本博以后每天更新中天私募和topview数据下载 提供一些内幕消息的股票资料 赢富数据目前是和正版同步更新
 
公告

欢迎加群20373690   本博以后每天更新中天私募和topview数据下载 提供一些内幕消息的股票资料 赢富数据目前是和正版同步更新 因为博客不能发附件 大家可以去我另外一个网盘下载   点击访问下载中天破解软件和数据 (需要注册才能下载,因为数据全互联网最新,很珍贵 大家不要外传数据,谢谢)

推荐文章
暂时没最新推荐
文章分类
访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:37
 · 评论总计:290
[ 原创 2008-04-09 22:03:04 ]
标签:私募 QFII 趋势 涨停板 熊市 长阳 印花税 存款准备金 红岭 救市 股指期货 新高       阅读对象:所有人
被套机构排行榜
序号 代码 名称 机构被套 换手率 涨跌幅 每股收益 现价
1 000736 S ST重实 -95.22% 0.00% 0.00% -0.02 0.00
2 600858 银座股份 -14.45% 0.11% 3.53% 0.75 34.05
3 601699 潞安环能 -6.41% 0.86% 7.11% 1.53 54.41
4 600582 天地科技 -5.42% 0.35% 6.05% 1.20 43.68
5 000887 中鼎股份 -5.37% 1.67% 10.04% 0.31 14.36
6 002123 荣信股份 -4.79% 0.82% 5.60% 0.93 62.00
7 002024 苏宁电器 -4.10% 0.39% 2.91% 1.02 55.88
8 600991 长丰汽车 -3.18% 1.65% 9.95% 0.42 9.61
9 600415 小商品城 -2.72% 0.43% 1.36% 2.90 93.63
10 002019 鑫富药业 -2.50% 0.00% 0.00% 1.26 0.00
11 600828 *ST成商 -2.40% 0.23% 3.97% 0.26 21.75
12 600503 SST新智 -2.34% 0.00% 0.00% -0.14 0.00
13 000776 S 延边路 -2.32% 0.00% 0.00% 0.07 0.00
14 000513 丽珠集团 -2.24% 0.00% 0.00% 1.66 0.00
15 600682 S宁新百 -2.22% 0.00% 0.00% 0.33 0.00
16 600271 航天信息 -2.10% 0.45% 7.00% 1.53 53.49
17 000009 S深宝安A -1.89% 0.00% 0.00% 0.24 0.00
18 600884 杉杉股份 -1.75% 2.76% 10.01% 0.27 11.10
19 600583 海油工程 -1.69% 0.52% 2.71% 1.13 45.50
20 000602 金马集团 -1.54% 2.34% 9.99% 0.22 36.00
21 600320 振华港机 -1.52% 0.00% 0.00% 0.49 0.00
22 000651 格力电器 -1.49% 0.33% 7.87% 0.95 44.01
23 002073 青岛软控 -1.45% 1.20% 4.36% 0.94 36.88
24 600397 安源股份 -1.22% 3.05% 3.24% 0.06 7.97
25 600570 恒生电子 -1.20% 0.42% 3.49% 0.42 24.32
26 000912 泸 天 化 -1.16% 0.00% 0.00% 0.78 0.00
27 600737 中粮屯河 -1.11% 2.36% 8.08% 0.21 21.00
28 000155 川化股份 -1.09% 0.00% 0.00% 0.29 0.00
29 600581 八一钢铁 -1.07% 2.02% 3.11% 0.68 14.90
30 600588 用友软件 -1.07% 0.98% 7.38% 1.56 57.79
31 002062 宏润建设 -1.06% 1.04% 7.93% 0.70 17.14
32 000008 ST宝利来 -0.99% 1.17% 4.99% 0.02 8.00
33 000034 SST 深泰 -0.97% 0.00% 0.00% -0.11 0.00
34 000950 建峰化工 -0.94% 6.56% 9.99% 0.58 17.84
35 600885 力诺太阳 -0.92% 0.00% 0.00% 0.02 0.00
36 600898 三联商社 -0.75% 0.00% 0.00% -0.01 0.00
37 600724 宁波富达 -0.72% 0.00% 0.00% 0.10 0.00
38 002042 飞亚股份 -0.70% 0.00% 0.00% -0.58 0.00
39 000597 东北制药 -0.70% 1.33% 10.02% 0.16 14.28
40 600634 海鸟发展 -0.66% 0.00% 0.00% 0.04 0.00
41 600239 云南城投 -0.66% 2.57% 3.06% 0.16 18.19
42 600971 恒源煤电 -0.64% 1.69% 8.84% 1.07 36.32
43 600691 *ST东碳 -0.63% 0.87% 5.04% 0.08 6.67
44 600718 东软股份 -0.62% 1.31% 5.12% 0.73 30.00
45 002080 中材科技 -0.62% 0.65% 8.00% 0.27 18.90
46 000063 中兴通讯 -0.62% 0.91% 6.97% 1.30 60.01
47 600773 ST雅砻 -0.60% 1.53% 4.97% -0.23 6.13
48 600825 新华传媒 -0.56% 0.43% 4.74% 0.26 30.48
49 600970 中材国际 -0.50% 1.09% 10.01% 0.87 56.72
50 600436 片仔癀 -0.45% 0.82% 5.37% 0.53 30.44

 原文地址:http://www.28vip.com/bbs/ShowPost.asp?ThreadID=4955

收藏到 网摘 博采 百度
栏目:默认分类 | 固定链接 | 评论(0) | 引用通告 | 676次浏览/今日0
最近访客
网友评论
发表评论:
您还未登录,只能匿名发表评论。或者您可以注册 后发表。
用 户 名:
(可匿名发表)
网站地址:
记住我,下次匿名回复时不用重新输入个人信息
评  论: