留意市场气氛,捕捉市场情绪,透视机构操盘底牌
 
公告

 收藏本页(下次访问会更快)
   
设为首页
 

  本人经历过是从自己拿板凳去交易大厅霸位,然后填好买卖单交给柜台小姐等待交易结果;到现在坐在空调房一指定乾坤,交易买卖如同玩游戏,试过听信传言亏得只剩裤衩,也试过偶尔为捉到一个龙头而欣喜若狂,期间的酸甜苦辣一纸难以言喻。慢慢明白到:如果自己改变不了市场,唯一办法就是提升自己。并学会:“宠辱不惊,看庭前花开花落;去留无意,望天空云卷云舒”。 
    从多年的记忆回想,股票投资分析方法千差万别,一次又一次的市场行为令不少的股评家们大跌眼镜,终于,小弟悟出了其中的一些道理,所有准确的判断离不开精确的数据,数据说话才是硬道理。在这中鑫博客里记录证券市场的点滴,与友探讨、共享。

开动脑筋,看清自己
审视风险,戒除贪惧
  本博为个人独立看法,仅供相互交流学习之用,不进行任何与商业有关的活动, 更不构成任何操作建议,请勿盲从!


计 >黑马牛股信息营
 →股市高手实战攻略

访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:2070
 · 评论总计:8726
[ 2008-02-23 16:57:08 ]
标签:无      阅读对象:所有人

(揭秘)机构大单买入卖出股票列表
数据统计时间2月22日15:00

说明: 特大买入卖出:表示大单买入卖出占成交量的比例,如果为0%,则为没有特大单,存在大单或者中单买入。 ③:第三季度动态市盈率

大单买入揭秘,排序规则为大单买入强度排行前列的股票名单

代码 名称 特大买入 大单买入 中单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 最新 涨幅 换手率
600368 五洲交通 19.70% 35.50% 19.30% 7.10% 30.20% 22.90% 9.45 10.01% 14.48%
600279 重庆港九 17.40% 36.60% 18.10% 10.90% 29.30% 20.40% 15.76 5.99% 15.26%
600237 铜峰电子 6.30% 34.90% 19.40% 2.10% 26.20% 20.10% 7.14 10.02% 14.20%
600452 涪陵电力 3.80% 35.40% 20.00% 3.60% 22.10% 21.50% 10.91 9.98% 12.84%
600099 林海股份 12.80% 25.90% 19.80% 3.90% 25.80% 23.20% 9.86 10.04% 16.54%
600538 北海国发 17.00% 29.90% 17.80% 4.70% 34.10% 21.20% 11.18 7.40% 17.00%
600663 陆家嘴 17.30% 40.40% 15.30% 5.40% 32.00% 20.50% 25.78 9.70% 5.20%
600872 中炬高新 4.40% 33.40% 21.90% 1.50% 22.70% 23.10% 8.05 4.55% 7.17%
600540 新赛股份 5.30% 33.30% 22.10% 4.40% 28.00% 24.40% 19.96 5.50% 13.97%
600372 昌河股份 2.70% 28.40% 22.70% 1.70% 22.30% 24.00% 9.98 9.43% 11.73%
600170 上海建工 9.80% 32.90% 21.50% 5.10% 24.30% 23.10% 16.24 1.82% 6.12%
600346 大橡塑 15.70% 23.30% 21.40% 1.90% 30.20% 23.50% 13.97 10.00% 10.85%
600255 鑫科材料 2.80% 43.10% 23.50% 1.80% 36.20% 23.60% 17.31 3.16% 8.19%
600628 新世界 4.20% 51.20% 16.80% 2.90% 36.50% 21.50% 15.57 3.46% 3.45%
600313 ST中农 8.40% 25.60% 24.80% 2.50% 20.30% 24.40% 8.88 3.02% 4.73%
600790 轻纺城 2.30% 44.00% 24.20% 2.10% 34.00% 26.30% 13.83 4.77% 5.15%
600353 旭光股份 1.20% 31.10% 23.20% 1.80% 23.20% 22.40% 11.17 3.43% 7.07%
600285 羚锐股份 0.80% 40.60% 21.70% 0% 25.90% 25.30% 15.37 0.52% 3.24%
600992 贵绳股份 1.40% 33.30% 23.20% 0.60% 29.80% 25.10% 12.24 0.33% 11.44%
600073 上海梅林 0.70% 36.90% 22.90% 0% 26.10% 24.40% 12.38 1.48% 4.27%
600539 狮头股份 0% 22.20% 33.70% 0% 15.30% 31.20% 9.07 1.23% 6.93%
600359 新农开发 5.90% 27.50% 19.70% 1.20% 28.80% 21.20% 16.28 2.39% 13.05%
600759 华侨股份 39.60% 22.80% 15.10% 12.40% 30.10% 26.20% 9.08 10.06% 2.17%
600870 厦华电子 2.60% 33.20% 24.70% 0% 28.30% 28.00% 7.93 1.93% 5.29%
600879 火箭股份 12.80% 57.70% 12.30% 11.70% 49.30% 16.00% 28.25 1.58% 4.03%
600712 南宁百货 1.90% 29.30% 22.00% 1.20% 26.10% 24.70% 11.66 6.19% 9.55%
600724 宁波富达 1.20% 31.90% 24.00% 1.00% 25.90% 23.60% 7.7 3.08% 5.75%
600575 芜湖港 0% 35.10% 24.30% 0% 25.80% 23.60% 12.26 -1.13% 3.69%
600468 百利电气 2.30% 43.30% 21.20% 11.00% 27.70% 21.00% 15.96 -0.44% 4.96%
600754 锦江股份 4.40% 38.70% 24.50% 3.70% 26.70% 24.20% 19.22 3.50% 2.69%
600695 ST大江 4.10% 28.20% 20.30% 0% 24.70% 26.00% 8.94 0.56% 4.46%
600520 三佳科技 0% 20.40% 27.40% 0% 16.10% 29.00% 10.18 4.30% 7.83%
600679 金山开发 0% 39.50% 26.10% 0% 29.50% 27.50% 16.41 5.73% 3.26%

大单卖出揭秘,排序规则为大单卖出强度排行前列的股票名单

代码 名称 特大买入 大单买入 中单买入 特大卖出 大单卖出 中单卖出 最新 涨幅 换手率
600565 迪马股份 2.30% 31.60% 20.90% 2.40% 37.90% 23.50% 25.11 -6.24% 6.56%
600080 *ST金花 1.40% 29.60% 21.70% 1.50% 39.30% 25.10% 7.6 -2.19% 4.44%
601601 中国太保 4.60% 35.50% 15.60% 10.30% 43.10% 14.90% 34.24 -5.41% 3.32%
601169 北京银行 12.00% 30.40% 16.50% 23.10% 34.90% 14.20% 16.41 -5.03% 2.83%
601939 建设银行 8.80% 19.90% 15.60% 21.10% 30.00% 12.70% 7.77 -2.39% 2.00%
600795 国电电力 4.60% 23.70% 18.80% 8.20% 34.20% 18.00% 18.23 -5.54% 3.21%
600329 中新药业 0% 22.70% 25.90% 1.30% 28.50% 25.70% 14.02 -4.88% 6.50%
600318 巢东股份 0% 14.90% 20.50% 0% 25.40% 25.50% 12.89 -6.80% 4.49%
600797 浙大网新 4.30% 35.60% 19.60% 6.70% 43.70% 18.80% 12.82 -2.95% 4.55%
600408 安泰集团 3.80% 30.50% 20.10% 7.60% 36.40% 21.10% 25.2 -5.72% 4.93%
600094 *ST华源 2.20% 20.50% 20.90% 5.30% 29.50% 25.20% 6.66 -4.99% 3.96%
600983 合肥三洋 2.00% 26.90% 25.10% 3.00% 29.50% 25.50% 9.68 -6.20% 13.35%
600675 中华企业 0.30% 22.90% 17.90% 4.60% 40.30% 17.10% 18.35 -3.42% 2.23%
600975 新五丰 1.30% 18.20% 19.00% 5.60% 22.20% 21.20% 14.74 -4.04% 6.17%
600260 凯乐科技 0.70% 27.40% 25.90% 2.30% 36.10% 25.80% 15.07 -6.16% 5.10%
600458 时代新材 0% 19.90% 23.40% 0% 30.20% 25.70% 16.17 -1.82% 5.10%
601999 出版传媒 1.50% 14.00% 20.30% 0% 30.10% 23.40% 15.39 -5.06% 3.79%
600744 华银电力 2.10% 23.90% 26.70% 5.30% 37.40% 24.90% 8.41 -5.72% 3.33%
600418 江淮汽车 0.30% 22.80% 25.30% 1.00% 34.50% 22.20% 8.77 3.54% 4.49%
600523 贵航股份 0% 32.40% 33.00% 1.50% 37.90% 25.90% 18.07 -2.64% 8.19%
600266 北京城建 11.50% 26.90% 17.40% 13.30% 38.00% 15.70% 23.98 -5.74% 4.52%
600293 三峡新材 0.50% 19.80% 25.40% 1.00% 26.10% 25.90% 8.81 -5.98% 8.92%
600623 双钱股份 0% 14.80% 19.20% 0% 23.40% 25.10% 11.11 -6.56% 7.19%
600369 *ST长运 2.70% 32.90% 21.20% 11.00% 40.30% 20.30% 16.76 -4.99% 4.02%
600815 厦工股份 2.80% 20.20% 22.20% 7.10% 34.10% 21.10% 14.49 -5.42% 3.69%
601898 中煤能源 9.80% 38.90% 18.30% 19.70% 40.70% 15.60% 21.32 -5.54% 5.96%
600358 国旅联合 0% 15.60% 23.20% 2.80% 28.60% 27.30% 9.31 -3.02% 4.42%
600226 升华拜克 0.40% 26.70% 24.50% 0.40% 34.10% 25.30% 13.21 -6.71% 9.47%
600740 山西焦化 3.20% 28.20% 21.90% 4.00% 39.20% 21.40% 26.01 -5.62% 6.20%
601006 大秦铁路 18.30% 25.50% 15.90% 48.10% 24.00% 8.60% 20.37 -8.04% 2.61%
600836 界龙实业 5.80% 45.30% 21.00% 8.60% 49.10% 19.60% 21.43 5.41% 11.65%
600370 三房巷 1.50% 18.30% 26.80% 3.30% 26.80% 27.20% 9.11 1.11% 7.50%
601111 中国国航 3.20% 20.70% 16.00% 15.30% 28.40% 13.60% 19.5 -7.19% 4.02%
600661 交大南洋 0% 28.70% 23.30% 0% 36.30% 22.60% 13 -0.15% 10.78%
600753 东方银星 1.90% 20.30% 23.70% 2.60% 26.40% 24.20% 10.26 -2.75% 12.53%
600078 澄星股份 2.20% 29.20% 24.10% 2.30% 39.50% 24.20% 13.28 -6.21% 8.20%
600701 工大高新 1.40% 27.90% 21.10% 2.60% 32.70% 20.20% 7 1.60% 15.04%
600757 *ST源发 1.00% 27.80% 30.90% 7.90% 35.80% 26.10% 9.35 -4.98% 6.72%
600776 东方通信 2.60% 18.20% 25.30% 1.80% 35.00% 29.40% 8.19 -3.08% 7.66%
600624 复旦复华 2.40% 27.10% 22.50% 4.90% 32.40% 22.10% 16.38 1.55% 16.86%
600179 黑化股份 0.80% 27.70% 22.10% 2.30% 31.60% 20.20% 10.59 3.72% 26.88%
600385 *ST金泰 29.10% 28.80% 15.30% 49.90% 25.70% 9.30% 14.58 -5.02% 8.34%
600630 龙头股份 2.20% 31.10% 20.30% 6.80% 33.70% 18.50% 12.03 4.97% 28.44%
600335 鼎盛天工 1.20% 36.30% 24.10% 5.50% 52.80% 18.90% 23.54 0.21% 21.92%

( 编辑整理:骑马赶熊)
相关下周交易提示及解禁限售股(25-29)             [独家整理]20大机构券商预测下周走势

收藏到 网摘 博采 百度
栏目:默认分类 | 固定链接 | 评论(1) | 引用通告 | 940次浏览/今日0
最近访客
网友评论
发表评论: