中金博客
 
文章分类
访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:254
 · 评论总计:207
[ 原创 2008-10-14 15:37:29 ]
标签:股票 牛股 机构内参 预测 黑马 暴跌 救市        阅读对象:所有人
000929 兰州黄河 12.01 928.83 13224.38 5 7.02 6.33 5879.49
600361 华联综超 12.01 1273.31 37305.46 2.63 3.41 8.76 11154.19
600824 益民商业 12.01 23813.46 37183.48 39.04 64.04 5.08 120972.4
000514 渝开发 12.01 10033.79 12012.2 15.83 83.53 4.94 49566.92
600200 江苏吴中 12.01 7148.25 45060.67 11.47 15.86 2.4 17155.8
000898 鞍钢股份 12.02 43011.05 128131 5.95 33.57 7.1 305378.5
600367 红星发展 12.02 13725.42 15394.58 47.13 89.16 4.93 67666.32
000821 京山轻机 12.04 7177.49 27338.59 20.79 26.25 2.94 21101.82
000572 海马股份 12.05 14661.34 19435.27 17.9 75.44 3.22 47209.51
000599 青岛双星 12.05 2275.14 37117.78 4.34 6.13 3.36 7644.48
600594 益佰制药 12.05 7335.9 16181.1 31.19 45.34 7.27 53331.99
000968 煤气化 12.05 20266.31 31108.25 39.45 65.15 10.06 203879
600528 中铁二局 12.05 52982.64 76297.36 36.31 69.44 4.8 254316.7
000969 安泰科技 12.05 14213.73 29251.51 32.21 48.59 9.8 139294.6
600093 禾嘉股份 12.06 1612.24 19719.79 5 8.18 6.2 9995.87
600366 宁波韵升 12.06 15663.33 21513.42 39.58 72.81 4.37 68448.75
000518 四环生物 12.06 12828.31 90125.26 12.46 14.23 2.52 32327.33
600237 铜峰电子 12.07 10879.13 29120.87 27.2 37.36 3.1 33725.3
600409 三友化工 12.07 39206.13 54707.47 41.75 71.67 4.3 168586.4
鼎盛天工 12.08 1168.15 13900 4.23 8.4 4.98 5817.41
600468 百利电气 12.08 1426.09 14097.11 4.5 10.12 5.96 8499.52
600870 *ST厦华 12.08 3708.19 23990.01 10 15.46 1.64 6081.43
600279 重庆港九 12.09 1901.24 13172.56 8.32 14.43 6.33 12034.85
600428 中远航运 12.09 59136.09 71903.91 45.13 82.24 7.15 422823
000513 丽珠集团 12.10 1530.18 14312.23 5 10.69 14.26 21820.33
000652 泰达股份 12.12 41970.83 103207 28.44 40.67 5.22 219087.7
000665 武汉塑料 12.12 1446.1 10193.6 8.15 14.19 2.87 4150.3
000917 电广传媒 12.12 2031.89 31657.32 5 6.42 13.23 26881.93
600336 澳柯玛 12.12 17538.65 16464.95 51.43 106.52 3.7 64893.02
000008 ST宝利来 12.13 1810.24 5171.57 24.58 35 3.75 6788.4
600654 飞乐股份 12.13 9215.21 66289.11 12.2 13.9 2.8 25802.58
600303 曙光股份 12.13 810 17531.25 3.65 4.62 4.55 3685.5
600818 中路股份 12.13 13616.83 6049.11 51.25 225.1 6.98 95045.51
600077 国能集团 12.15 1591.18 10839.44 10 14.68 3.48 5537.32
600073 上海梅林 12.15 1782 19338 5 9.22 5.19 9248.58
600537 海通集团 12.15 9447.88 13555.52 41.07 69.7 3.85 36374.36
600406 国电南瑞 12.18 2550.6 14940.92 10 17.07 17.02 43411.21
600675 中华企业 12.19 5440.15 69451.47 5 7.83 5.92 32205.69
600189 吉林森工 12.19 12696 18354 40.89 69.17 5.86 74398.56
600004 白云机场 12.20 50304 49696 43.74 101.22 11.99 603145
000404 华意压缩 12.20 3245.81 17541.41 10 18.5 3.24 10516.43
000602 金马集团 12.20 3988.61 10874.28 26.46 36.68 4.91 19584.07
600531 豫光金铅 12.20 8210.97 14615.95 35.97 56.18 8.95 73488.14
600619 海立股份 12.21 10778.38 18182.94 19.67 59.28 5.81 62622.4
600252 中恒集团 12.21 500.96 16231.05 2.3 3.09 4.16 2083.98
600978 宜华木业 12.21 20244.44 56783.81 20.15 35.65 3.1 62757.75
000709 唐钢股份 12.21 185341 176984.8 51.11 104.72 4.55 843301.4
600284 浦东建设 12.21 6704.25 27895.75 19.38 24.03 8.04 53902.14
600260 凯乐科技 12.22 4191.46 22190.54 15.89 18.89 5.01 20999.2
600333 长春燃气 12.22 2307.6 21671.98 5 10.65 4.45 10268.82
000607 华立药业 12.22 7535.64 41204.46 15.46 18.29 2.62 19743.36
600724 宁波富达 12.23 2375.34 35463.51 5.34 6.7 3.61 8574.97
600525 长园新材 12.23 2807.69 8958.93 16.85 31.34 14.17 39784.9
600313 ST中农 12.24 3147 13200 10.36 23.84 3.38 10636.86
600157 鲁润股份 12.25 1515.3 11726.53 5.93 12.92 4.14 6273.36
600243 青海华鼎 12.25 934.25 9647.25 5 9.68 3.94 3680.95
600035 楚天高速 12.26 4658.26 38766.76 5 12.02 4.28 19937.36
000687 保定天鹅 12.26 30834 33324.65 48.06 92.53 3.6 111002.4
600768 宁波富邦 12.26 2615.04 6460.16 19.55 40.48 3.55 9283.41
000507 粤富华 12.26 615.72 24661.78 1.78 2.5 3.74 2302.78
600748 上实发展 12.26 47670.52 39423.83 44 120.92 7.03 335123.8
600240 华业地产 12.26 5250 31355.68 8.14 16.74 3.2 16800
000950 建峰化工 12.26 10456.27 8918.73 33.56 117.24 7.98 83441
600717 天津港 12.27 116.36 86814.07 0.07 0.13 13.41 1560.4
600331 宏达股份 12.27 5063.68 55736.32 4.91 9.09 6.39 32356.92
600215 长春经开 12.27 1788.59 27945.84 5 6.4 3.64 6510.46
600116 三峡水利 12.27 1100 14980.15 5.25 7.34 4.71 5181
600283 钱江水利 12.27 3034.35 15783.05 10.63 19.23 5.86 17781.32
000783 长江证券 12.27 59387.27 26207.83 35.43 226.6 14.91 885464.3
000690 宝新能源 12.27 33654.44 78256.09 29.85 43.01 5.91 198897.8
600103 青山纸业 12.27 13362.38 92821.78 12.58 14.4 2.42 32336.97
000881 大连国际 12.27 5508.61 24683.43 17.83 22.32 5.16 28424.4
600572 康恩贝 12.27 2001.81 14828.85 6.18 13.5 5.09 10189.22
000049 德赛电池 12.27 727.26 6404.27 5.32 11.36 5.76 4189.04
600207 ST安彩 12.28 2200 26389.16 5 8.34 2.89 6358
600767 运盛实业 12.28 4930.05 17390.8 14.46 28.35 3.22 15874.76
000937 金牛能源 12.28 41504.03 37286.74 52.67 111.31 17.2 713869.4
000425 徐工科技 12.28 5982.38 37683.22 10.98 15.88 16.43 98290.54
600801 华新水泥 12.29 1383.28 7527.91 3.43 18.38 11.58 16018.34
600348 国阳新能 12.29 56121.53 40078.47 58.34 140.03 10.19 571878.4
600584 长电科技 12.29 14501.19 60017.21 19.46 24.16 2.97 43068.54
000586 汇源通信 12.29 967.2 13848.72 5 6.98 2.86 2766.19
000063 中兴通讯 12.29 36820.93 74953.21 27.41 49.13 22.81 839885.5
000971 *ST迈亚 12.29 7355.38 15693.28 30.26 46.87 2.92 21477.71
000815 美利纸业 12.29 4426.93 11410.5 27.95 38.8 8.1 35858.1
000767 漳泽电力 12.30 70118.1 54240.1 52.97 129.27 3.37 236298
000828 东莞控股 12.30 43177.17 31270.27 41.54 138.08 3.93 169686.3
000523 广州浪奇 12.30 7839.5

9418.67

45.42 83.23 3.17 24851.23
600026 中海发展 12.30 157850 53005.23 46.36 297.8 9.53 1504311
600535 天士力 12.30 24074.06 24725.94 49.33 97.36 10.6 255185
收藏到 网摘 博采 百度
栏目:默认分类 | 固定链接 | 评论(0) | 引用通告 | 46次浏览/今日0
最近访客
网友评论
发表评论: