中金博客
 
公告

郑重声明:本人所有原创、观点、建议、提醒、数据分析等交流内容都是本人的日记,看者要权当交流之用!市场有风险,投资需谨慎!博文中的个人观点仅供参考,据此投资风险自负(在博文中底部不再注明以上的文字内容)特此公告!刘晖—国家理财规划师(ChFP)

访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:643
 · 评论总计:748
[ 原创 2008-02-29 19:26:22 ]
标签:理财 基金 股市天地       阅读对象:所有人

 1991年到 2007年历届人大会议召开期间(延伸几日)股市每天波动情况 

时间   收盘价   较上一交易日
19910228 收盘价 133.01 较上一交易日 -0.46
19910301 收盘价 132.53 较上一交易日 -0.48
19910304 收盘价 131.99 较上一交易日 -0.54
19910305 收盘价 131.46 较上一交易日 -0.53
19910306 收盘价 130.94 较上一交易日 -0.52
19910307 收盘价 130.41 较上一交易日 -0.53
19910308 收盘价 129.89 较上一交易日 -0.52
19910311 收盘价 129.31 较上一交易日 -0.58
19910312 收盘价 128.77 较上一交易日 -0.54
19910313 收盘价 126.15 较上一交易日 -2.62
19910314 收盘价 125.63 较上一交易日 -0.52
19910315 收盘价 125.17 较上一交易日 -0.46
19910318 收盘价 124.71 较上一交易日 -0.46
19910319 收盘价 124.22 较上一交易日 -0.49
19910320 收盘价 123.66 较上一交易日 -0.56
19920228 收盘价 364.66 较上一交易日 2.21
19920302 收盘价 365.39 较上一交易日 0.73
19920303 收盘价 367.00 较上一交易日 1.61
19920304 收盘价 368.32 较上一交易日 1.32
19920305 收盘价 369.76 较上一交易日 1.44
19920306 收盘价 371.76 较上一交易日 2.00
19920309 收盘价 373.53 较上一交易日 1.77
19920310 收盘价 375.23 较上一交易日 1.70
19920311 收盘价 376.14 较上一交易日 0.91
19920312 收盘价 376.92 较上一交易日 0.78
19920313 收盘价 376.38 较上一交易日 -0.54
19920316 收盘价 377.05 较上一交易日 0.67
19920317 收盘价 377.49 较上一交易日 0.44
19920318 收盘价 377.66 较上一交易日 0.17
19920319 收盘价 377.31 较上一交易日 -0.35
19920320 收盘价 377.99 较上一交易日 0.68
19930226 收盘价 1,339.88 较上一交易日 -70.48
19930301 收盘价 1,199.73 较上一交易日 -140.15
19930302 收盘价 1,245.11 较上一交易日 45.38
19930303 收盘价 1,231.77 较上一交易日 -13.34
19930304 收盘价 1,159.13 较上一交易日 -72.64
19930305 收盘价 1,109.54 较上一交易日 -49.59
19930308 收盘价 1,209.65 较上一交易日 100.11
19930309 收盘价 1,137.79 较上一交易日 -71.86
19930310 收盘价 1,188.97 较上一交易日 51.18
19930311 收盘价 1,261.80 较上一交易日 72.83
19930312 收盘价 1,236.37 较上一交易日 -25.43
19930315 收盘价 1,171.73 较上一交易日 -64.64
19930316 收盘价 1,222.55 较上一交易日 50.82
19930317 收盘价 1,202.85 较上一交易日 -19.70
19930318 收盘价 1,184.48 较上一交易日 -18.37
19930319 收盘价 1,174.99 较上一交易日 -9.49
19940228 收盘价 770.98 较上一交易日 -16.44
19940301 收盘价 757.29 较上一交易日 -13.69
19940302 收盘价 742.06 较上一交易日 -15.23
19940303 收盘价 734.45 较上一交易日 -7.61
19940304 收盘价 726.30 较上一交易日 -8.15
19940307 收盘价 718.40 较上一交易日 -7.90
19940308 收盘价 711.27 较上一交易日 -7.13
19940309 收盘价 716.11 较上一交易日 4.84
19940310 收盘价 698.89 较上一交易日 -17.22
19940311 收盘价 717.38 较上一交易日 18.49
19940314 收盘价 788.42 较上一交易日 71.04
19940315 收盘价 772.76 较上一交易日 -15.66
19940316 收盘价 793.87 较上一交易日 21.11
19940317 收盘价 776.04 较上一交易日 -17.83
19940318 收盘价 765.22 较上一交易日 -10.82
19950228 收盘价 549.26 较上一交易日 -12.01
19950301 收盘价 556.95 较上一交易日 7.69
19950302 收盘价 560.85 较上一交易日 3.90
19950303 收盘价 577.22 较上一交易日 16.37
19950306 收盘价 616.30 较上一交易日 39.08
19950307 收盘价 632.96 较上一交易日 16.66
19950308 收盘价 620.80 较上一交易日 -12.16
19950309 收盘价 605.59 较上一交易日 -15.21
19950310 收盘价 586.29 较上一交易日 -19.30
19950313 收盘价 586.23 较上一交易日 -0.06
19950314 收盘价 588.24 较上一交易日 2.01
19950315 收盘价 572.60 较上一交易日 -15.64
19950316 收盘价 579.88 较上一交易日 7.28
19950317 收盘价 593.52 较上一交易日 13.64
19950320 收盘价 585.45 较上一交易日 -8.07
19960216 收盘价 552.94 较上一交易日 15.96
19960304 收盘价 601.98 较上一交易日 49.04
19960305 收盘价 587.06 较上一交易日 -14.92
19960306 收盘价 559.70 较上一交易日 -27.36
19960307 收盘价 569.33 较上一交易日 9.63
19960308 收盘价 573.13 较上一交易日 3.80
19960311 收盘价 568.12 较上一交易日 -5.01
19960312 收盘价 563.88 较上一交易日 -4.24
19960313 收盘价 563.20 较上一交易日 -0.68
19960314 收盘价 562.30 较上一交易日 -0.90
19960315 收盘价 562.39 较上一交易日 0.09
19960318 收盘价 567.87 较上一交易日 5.48
19960319 收盘价 566.55 较上一交易日 -1.32
19960320 收盘价 569.67 较上一交易日 3.12
19970228 收盘价 1,040.27 较上一交易日 14.97
19970303 收盘价 1,063.05 较上一交易日 22.77
19970304 收盘价 1,068.16 较上一交易日 5.12
19970305 收盘价 1,052.15 较上一交易日 -16.02
19970306 收盘价 1,079.13 较上一交易日 26.99
19970307 收盘价 1,077.72 较上一交易日 -1.41
19970310 收盘价 1,099.68 较上一交易日 21.96
19970311 收盘价 1,109.73 较上一交易日 10.05
19970312 收盘价 1,126.16 较上一交易日 16.43
19970313 收盘价 1,117.28 较上一交易日 -8.88
19970314 收盘价 1,125.80 较上一交易日 8.52
19970317 收盘价 1,158.48 较上一交易日 32.68
19970318 收盘价 1,162.63 较上一交易日 4.16
19970319 收盘价 1,161.27 较上一交易日 -1.37
19970320 收盘价 1,120.72 较上一交易日 -40.55
19980227 收盘价 1,206.53 较上一交易日 -0.14
19980302 收盘价 1,188.31 较上一交易日 -18.22
19980303 收盘价 1,201.79 较上一交易日 13.48
19980304 收盘价 1,213.25 较上一交易日 11.46
19980305 收盘价 1,207.54 较上一交易日 -5.71
19980306 收盘价 1,206.45 较上一交易日 -1.09
19980309 收盘价 1,200.83 较上一交易日 -5.62
19980310 收盘价 1,199.83 较上一交易日 -1.00
19980311 收盘价 1,190.04 较上一交易日 -9.80
19980312 收盘价 1,178.97 较上一交易日 -11.07
19980313 收盘价 1,184.96 较上一交易日 5.99
19980316 收盘价 1,188.48 较上一交易日 3.52
19980317 收盘价 1,202.83 较上一交易日 14.35
19980318 收盘价 1,193.91 较上一交易日 -8.93
19980319 收盘价 1,188.71 较上一交易日 -5.19
19980320 收盘价 1,187.50 较上一交易日 -1.21
19990209 收盘价 1,090.09 较上一交易日 24.27
19990301 收盘价 1,097.97 较上一交易日 7.89
19990302 收盘价 1,100.92 较上一交易日 2.94
19990303 收盘价 1,128.74 较上一交易日 27.82
19990304 收盘价 1,128.95 较上一交易日 0.22
19990305 收盘价 1,132.36 较上一交易日 3.40
19990308 收盘价 1,142.11 较上一交易日 9.75
19990309 收盘价 1,136.94 较上一交易日 -5.17
19990310 收盘价 1,132.74 较上一交易日 -4.21
19990311 收盘价 1,149.93 较上一交易日 17.19
19990312 收盘价 1,158.70 较上一交易日 8.78
19990315 收盘价 1,164.64 较上一交易日 5.94
19990316 收盘价 1,166.93 较上一交易日 2.29
19990317 收盘价 1,159.10 较上一交易日 -7.83
19990318 收盘价 1,151.99 较上一交易日 -7.10
19990319 收盘价 1,172.93 较上一交易日 20.94
20000229 收盘价 1,714.58 较上一交易日 9.72
20000301 收盘价 1,697.74 较上一交易日 -16.83
20000302 收盘价 1,713.01 较上一交易日 15.27
20000303 收盘价 1,738.02 较上一交易日 25.01
20000306 收盘价 1,681.08 较上一交易日 -56.94
20000307 收盘价 1,694.80 较上一交易日 13.71
20000308 收盘价 1,726.03 较上一交易日 31.23
20000309 收盘价 1,732.35 较上一交易日 6.31
20000310 收盘价 1,705.05 较上一交易日 -27.30
20000313 收盘价 1,728.88 较上一交易日 23.83
20000314 收盘价 1,685.35 较上一交易日 -43.53
20000315 收盘价 1,681.47 较上一交易日 -3.88
20000316 收盘价 1,607.53 较上一交易日 -73.94
20000317 收盘价 1,658.60 较上一交易日 51.07
20000320 收盘价 1,699.25 较上一交易日 40.65
20010228 收盘价 1,959.18 较上一交易日 -2.86
20010301 收盘价 1,965.12 较上一交易日 5.94
20010302 收盘价 1,985.11 较上一交易日 19.99
20010305 收盘价 1,984.20 较上一交易日 -0.91
20010306 收盘价 1,990.06 较上一交易日 5.86
20010307 收盘价 1,991.18 较上一交易日 1.12
20010308 收盘价 2,000.90 较上一交易日 9.72
20010309 收盘价 2,011.66 较上一交易日 10.76
20010312 收盘价 2,012.55 较上一交易日 0.89
20010313 收盘价 1,998.70 较上一交易日 -13.85
20010314 收盘价 2,018.62 较上一交易日 19.92
20010315 收盘价 2,022.60 较上一交易日 3.98
20010316 收盘价 2,020.24 较上一交易日 -2.36
20010319 收盘价 2,036.62 较上一交易日