不懈努力,独立思考,不断挖掘股市小秘密。
 
公告
推荐文章
暂时没最新推荐
访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:1551
 · 评论总计:368
[ 2006-08-27 12:51:00 ]
标签:无      阅读对象:所有人
2006年半年报中QFII持股情况一览表
    截止日期及统计范围:2006年8月17日已披露2006年半年报的上市公司

代  码 股票简称 2006年   流通A股 股东   持股数            股东名称     
                半年报    (万股) 名次   (万股)                         
                每股收                                                 
                益(元)                                                 
600550    G天威   0.20   36500.00  10   250.00  比尔及梅林达—盖茨基金会
600283 钱江水利   0.02    8500.00   5   409.98  比尔及梅林达—盖茨基金会
600521    G华海   0.30   23096.56  15    89.82  比尔及梅林达—盖茨基金会
600529    G药玻   0.22   22250.01   9   130.92  比尔及梅林达—盖茨基金会
600232    G金鹰   0.22   21885.19   8   141.36  比尔及梅林达—盖茨基金会
600517    G置信   0.15   19957.50  16   169.91  比尔及梅林达—盖茨基金会
600438    G通威   0.12   34376.00  11   264.74  比尔及梅林达—盖茨基金会
600973    .htmlG宝胜   0.19   15600.00   6   195.00  比尔及梅林达—盖茨基金会
600406 国电南瑞   0.15    7800.00   6   316.12            比利时富通银行
600642    G申能   0.35  288963.17   6  1342.96            比利时富通银行
600309    G万华   0.27  118809.60  12   957.61            比利时富通银行
600000    G浦发   0.41  391500.00  18  1573.48            比利时富通银行
600033  G闽高速   0.26   28800.00   5   748.09            比利时富通银行
000826    G合加   0.10   18149.30   3   643.72            比利时富通银行
000858  G五粮液   0.30  271140.48   8  1193.01            比利时富通银行
600008    G首创   0.08  220000.00   8  1228.34            比利时富通银行
600418    G江汽   0.31   91373.76   9  1663.99            比利时富通银行
600550    G天威   0.20   36500.00   3   699.99            比利时富通银行
600879    G火箭   0.19   49138.39   8   759.06            比利时富通银行
600686    G金龙   0.31   19697.29   7   702.38            比利时富通银行
600583    G海工   0.36   79200.00   4   835.06            比利时富通银行
000987  G穗友谊   0.28   23930.54   6   228.15            德意志银行股份
000700    G模塑   0.08   30904.36   4   100.00            德意志银行股份
600521    G华海   0.30   23096.56  11   122.90            德意志银行股份
000898    G鞍钢   0.51  504298.57   3  4571.19            德意志银行股份
000932    G华菱   0.14  219593.94   8   508.71            德意志银行股份
600529    G药玻   0.22   22250.01   8   298.91            德意志银行股份
600267    G海正   0.08   44928.00   5   306.54            德意志银行股份
600391    G成发   0.16    5000.00   7    67.74            德意志银行股份
600495    G晋西   0.27   10291.00  13    38.73            德意志银行股份
000668 武汉石油   0.22    4987.77  10    40.00            德意志银行股份
600438    G通威   0.12   34376.00   4   730.46            德意志银行股份
600232    G金鹰   0.22   21885.19   5   299.42            德意志银行股份
600470    G六国   0.16   18800.00   4   179.12            德意志银行股份
002003 伟星股份   0.28    7478.34   8    86.56            德意志银行股份
000659    G中富   0.10   68829.56  12   125.75              法国巴黎银行
000898    G鞍钢   0.51  504298.57   9  2538.78              法国巴黎银行
600066    G宇通   0.19   39991.67  11   420.00      高盛国际资产管理公司
600352    .htmlG龙盛   0.14   59020.00  13   380.41              荷兰商业银行
002031 巨轮股份   0.20   18330.00  11   101.85              荷兰商业银行
000050  G深天马   0.13   33192.50   7   199.11              荷兰商业银行
600824    G益民   0.28   38729.82   9   136.63              荷兰商业银行
600550    G天威   0.20   36500.00  16   147.32              荷兰商业银行
000731 四川美丰   0.61   10111.29   9   131.94              荷兰商业银行
002003 伟星股份   0.28    7478.34  14    20.35              荷兰商业银行
600978    G宜华   0.20   30159.49  15    96.00              荷兰商业银行
600970    G中材   0.38    5800.00  10   119.33      荷兰银行有限责任公司
000045 深纺织A   0.03    3326.40   4    49.48      荷兰银行有限责任公司
000680    G山推   0.25   57710.02   4   664.38      荷兰银行有限责任公司
200986 粤华包B   0.09              9    64.70      荷兰银行有限责任公司
200770   武锅B   0.02              5    87.69      荷兰银行有限责任公司
600467  G好当家   0.26   19800.00   3   287.91      荷兰银行有限责任公司
600495    G晋西   0.27   10291.00   3   103.99      荷兰银行有限责任公司
000410    G沈机   0.18   34091.93   9   350.00      荷兰银行有限责任公司
600592    G龙溪   0.28   15000.00  11   202.01      荷兰银行有限责任公司
000401    G冀东   0.08   96277.06   7   387.00                  恒生银行
600227  G赤天化   0.54   17000.00   4    33.50                  恒生银行
600973    G宝胜   0.19   15600.00   8   109.11                  恒生银行
000778    G铸管   0.34   74148.77   9   298.24              花旗环球金融
600900    G长电   0.16  818673.76  11  3651.17              花旗环球金融
000898    G鞍钢   0.51  504298.57   6  3021.86              花旗环球金融
600011    G华能   0.16  900000.00  19  1226.41              花旗环球金融
600832    .htmlG明珠   0.12  192648.04  11   459.29              花旗环球金融
600642    G申能   0.35  288963.17  14   310.35              花旗环球金融
000501  G武商A   0.08   50724.86   6  1185.88              花旗环球金融
000039    G中集   0.61  102659.63   7  1997.12              花旗环球金融
600350  G鲁高速   0.13  336380.00  11   673.70              花旗环球金融
600808    G马钢   0.17  472237.00   8   731.86              花旗环球金融
600104    G上汽   0.17  327599.91  10  1478.83              花旗环球金融
000554 泰山石油   0.06   29484.00   8    88.62              花旗环球金融
000027  G深能源   0.27  120249.53  12   460.41              花旗环球金融
600550    G天威   0.20   36500.00   9   265.95              花旗环球金融
000858  G五粮液   0.30  271140.48  11   813.95              花旗环球金融
600567    G山鹰   0.07   42640.53   3   835.02              花旗环球金融
600567    G山鹰   0.07   42640.53   9   108.36    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000900  G现投股   0.35   39916.59  12   365.24    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600824    G益民   0.28   38729.82  11   111.38    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000728 北京化二  -0.43   10400.00   5   204.07    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
000932    G华菱   0.14  219593.94   9   374.72    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
002031 巨轮股份   0.20   18330.00  13    53.53    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600352    G龙盛   0.14   59020.00  18    78.28    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600978    G宜华   0.20   30159.49  13   117.51    雷曼兄弟国际公司(欧洲)
600978    G宜华   0.20   30159.49  11   164.85          马丁可利投资管理
600993  G马应龙   0.77    1800.00   6    31.57          马丁可利投资管理
600590    G泰豪   0.11   19633.04  11   206.77          马丁可利投资管理
600584  G苏长电   0.12   29259.20  18   147.80          马丁可利投资管理
000731 四川美丰   0.61   10111.29  10   124.35          马丁可利投资管理
000659    G中富   0.10   68829.56   5   349.79          马丁可利投资管理
600628  G新世界   0.17   46243.41  12   294.02          马丁可利投资管理
600963    G岳纸   0.09   26980.01  12   251.44          马丁可利投资管理
002031 巨轮股份   0.20   18330.00   8   174.37          马丁可利投资管理
000861    G海印   0.07    5502.68   3   305.53          马丁可利投资管理
600096  G云天化   0.64   53618.84   4   220.91          马丁可利投资管理
600305    G恒顺   0.16   12715.00   8   184.84          马丁可利投资管理
600302    G标准   0.19   34600.98   8   276.93          马丁可利投资管理
600550    G天威   0.20   36500.00   6   460.11          马丁可利投资管理
600824    G益民   0.28   38729.82   4   219.92          马丁可利投资管理
000050  G深天马   0.13   33192.50   3   373.16          马丁可利投资管理
600160    G巨化   0.14   55680.00   3   150.00              美国高盛公司
600521    G华海   0.30   23096.56  14    95.43      美国国际集团投资公司
600710    G常林   0.06   33000.00   3   148.21      美国国际集团投资公司
000528    G柳工   0.42   47245.62  10   169.85      美国国际集团投资公司
600096  G云天化   0.64   53618.84   2   349.22                  美林国际
600059    G龙山   0.04   23280.00   9   133.94                  美林国际
002031 巨轮股份   0.20   18330.00  10   102.10                  美林国际
600963    G岳纸   0.09   26980.01  11   253.24                  美林国际
600352    G龙盛   0.14   59020.00  12   447.92                  美林国际
600262    G北重   0.05   17000.00   8   115.36                  美林国际
000659    G中富   0.10   68829.56   4   366.01                  美林国际
600628  G新世界   0.17   46243.41  11   303.44                  美林国际
000019   G深宝A   0.04    3994.85   4    63.00                  美林国际
000778    G铸管   0.34   74148.77   8   307.63                  美林国际
600993  G马应龙   0.77    1800.00   7    31.34                  美林国际
002038 双鹭药业   0.25    8280.00  14    41.49                  美林国际
600438    G通威   0.12   34376.00   6   465.18            摩根士丹利国际
600232    G金鹰   0.22   21885.19   3   401.48            摩根士丹利国际
000731 四川美丰   0.61   10111.29  12    93.79            摩根士丹利国际
600598  G北大荒   0.16  163429.20   4   429.99            摩根士丹利国际
600066    G宇通   0.19   39991.67   7   574.38            摩根士丹利国际
600592    G龙溪   0.28   15000.00   6   284.74            摩根士丹利国际
000932    G华菱   0.14  219593.94   7   721.24            摩根士丹利国际
000951    G重汽   0.34   25397.50  11   192.50            摩根士丹利国际
600529    G药玻   0.22   22250.01   7   334.63            摩根士丹利国际
000651    G格力   0.58   53694.00  11   323.88            摩根士丹利国际
000960    G锡业   0.06   53685.60   9   213.47            摩根士丹利国际
600521    G华海   0.30   23096.56   6   318.25            摩根士丹利国际
000898    G鞍钢   0.51  504298.57   5  3190.41            摩根士丹利国际
600660    G福耀   0.29  100149.32  11   989.38            摩根士丹利国际
000568    G老窖   0.22   84139.97   4   942.04            摩根士丹利国际
600808    G马钢   0.17  472237.00  12   289.99  日本第一生命保险相互会社
600592    G龙溪   0.28   15000.00   5   595.96              日兴资产管理
000911    G南糖   0.68   26264.00   3   292.79              日兴资产管理
600495    G晋西   0.27   10291.00   2   270.19              日兴资产管理
600432    G吉恩   0.48   19000.00  12    54.99              日兴资产管理
000751    G锌业   0.15  111013.33   5   300.00              日兴资产管理
600686    G金龙   0.31   19697.29  16   200.56              日兴资产管理
600030    G中信   0.21  298150.00  20   714.97              日兴资产管理
600150    G重机   0.44   24149.31   5   542.10              日兴资产管理
000970    G三环   0.14   50760.00   9   852.61              日兴资产管理
000527    G美的   0.50   63035.66   7   738.78  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600298    G安琪   0.30   13570.00  14    33.56  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600114    G东睦   0.04   19550.00   7    93.00  瑞士信贷第一波士顿(香港)
000488    G晨鸣   0.22   80817.12   7  1134.39  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600495    G晋西   0.27   10291.00  14    35.56  瑞士信贷第一波士顿(香港)
600261  G浙阳光   0.33   14779.20  15   120.00  瑞士信贷第一波士顿(香港)
000659    G中富   0.10   68829.56   3   389.15                  瑞士银行
000932    G华菱   0.14  219593.94   3  1230.10                  瑞士银行
600535  G天士力   0.27   28500.00   8   248.87                  瑞士银行
600641    G万业   0.29   17906.62   6   215.00                  瑞士银行
600267    G海正   0.08   44928.00   3   433.28                  瑞士银行
600066    G宇通   0.19   39991.67   6   762.35                  瑞士银行
002031 巨轮股份   0.20   18330.00   6   252.04                  瑞士银行
600529    G药玻   0.22   22250.01  11    70.69                  瑞士银行
600352    G龙盛   0.14   59020.00  11   501.92                  瑞士银行
600096  G云天化   0.64   53618.84   5   214.30                  瑞士银行
600761    G合力   0.41   30695.45   2   812.37                  瑞士银行
000651    G格力   0.58   53694.00   9   433.98                  瑞士银行
600660    G福耀   0.29  100149.32   7  1500.31                  瑞士银行
600567    G山鹰   0.07   42640.53   5   277.19                  瑞士银行
000898    G鞍钢   0.51  504298.57  11  1833.57                  瑞士银行
000050  G深天马   0.13   33192.50   4   328.13                  瑞士银行
600521    G华海   0.30   23096.56   9   173.18                  瑞士银行
600824    G益民   0.28   38729.82   7   160.20                  瑞士银行
600011    G华能   0.16  900000.00  18  1483.02                  瑞士银行
000731 四川美丰   0.61   10111.29  11   110.89                  瑞士银行
600547  G鲁黄金   0.35   16000.00   3   485.25                  瑞士银行
600232    G金鹰   0.22   21885.19  12    62.28                  瑞士银行
000002   G万科A   0.31  342200.06   7  4959.69                  瑞士银行
600900    G长电   0.16  818673.76  14  3467.16                  瑞士银行
600993  G马应龙   0.77    1800.00   5    36.56                  瑞士银行
600978    G宜华   0.20   30159.49  12   125.41                  瑞士银行
600978    G宜华   0.20   30159.49  14   102.12          香港上海汇丰银行
600993  G马应龙   0.77    1800.00   8    21.18          香港上海汇丰银行
000731 四川美丰   0.61   10111.29   7   150.27          香港上海汇丰银行
000778    G铸管   0.34   74148.77  11   180.70          香港上海汇丰银行
000659    G中富   0.10   68829.56   8   282.57          香港上海汇丰银行
600824    G益民   0.28   38729.82   3   276.80          香港上海汇丰银行
000050  G深天马   0.13   33192.50   5   277.33          香港上海汇丰银行
600096  G云天化   0.64   53618.84   6   180.57          香港上海汇丰银行
600298    G安琪   0.30   13570.00  12    95.43          香港上海汇丰银行
600036    G招行   0.23 1227982.90  15  5632.98          香港上海汇丰银行
600963    G岳纸   0.09   26980.01   6   345.96          香港上海汇丰银行
002031 巨轮股份   0.20   18330.00   9   137.13          香港上海汇丰银行
600066    G宇通   0.19   39991.67  10   464.76          香港上海汇丰银行
000698    G沈化   0.13   42240.66   9   158.34          香港上海汇丰银行
600550    G天威   0.20   36500.00  14   190.85            新加坡政府投资
600627 上电股份   0.55    5100.00   2   415.13            新加坡政府投资
000937    G金牛   0.30   78538.16   8   129.01            渣打银行(香港)
600702    G沱牌   0.03   33730.00   8    95.00            渣打银行(香港)
600567    G山鹰   0.07   42640.53   6   183.78            渣打银行(香港)
0
收藏到 网摘 博采 百度
栏目:A百家观点-股市 | 固定链接 | 评论(0) | 引用通告 | 170次浏览/今日0
最近访客
网友评论
发表评论:
您还未登录,只能匿名发表评论。或者您可以注册 后发表。
用 户 名:
(可匿名发表)
网站地址:
记住我,下次匿名回复时不用重新输入个人信息
评  论: