波动平衡理论创始人股票教练忠哥每天精选龙股直播大盘拐点,并由金融交易员现场演示如何从1元赚到1亿元及1650只股票中的龙股,战绩:183天累计操作2516次,1774次成功,成功率70%,收益:855624亿亿倍
 
公告
加入忠哥VIP圈龙股天天有
1、购买一张50元中国移动的神州行充值卡 或者 如何获得金币
2、登陆您的中金帐号
3、进入“我的帐户”
4、选择合适自己的付费方式,例如:神州行充值 然后按说明操作
5、最后加入忠哥顺势赚钱实战龙股的圈子  忠哥龙股直播圈
6、进入圈子后有同步的龙股推荐(和博客直播不同,圈子中有盘中龙股排行榜、盘后乾龙股与飞龙股、盘中个股买卖信号诊断,每天下午2点的短信发送龙股推荐到手机服务)
从2009年9月30日起一共推荐精选龙股50只,其中43只第二天盈利,成功率86.00%
忠哥办公室黄小姐
办公室电话:020-87753151
QQ:296412091 (请注明中金博友)
龙股电视台-每周股评12月31日
忠哥和世界著名投资大师罗杰斯在广州
忠哥日程安排
忠哥忠联精选龙股实战,龙股VIP圈-在6元成功挖掘出1664点起来第一波第一龙股三安光电。我们在VIP圈保证一定能现场发现所有跑赢大市跑嬴所有个股的大龙股。VIP圈精选龙股实战 (从2009年9月30日起一共推荐精选龙股73只,其中60只第二天盈利,成功率82.19%)
30日龙股网成功率85%龙股600990四创电子51.55元,强龙股600020中原高速4.35元,龙头板块航天军工,龙头股略。大盘短多长多买入
29日龙股网成功率85%龙股和强龙股600551时代出版18.61元,龙头板块新材料,龙头股略。大盘短多长空空仓
忠哥:波动平衡理论创始人、T+0国际金融实验室主任、广州电视台谈股论金节目嘉宾、股票教练。中国文革后第一代少年大学生、华中科大工学士、北京大学经济学硕士,20余年潜心研究心经、易经、道德经和数学在金融市场的应用,创立和出版波动平衡理论,悟创忠哥金融八卦图,发明股票时间价格万能计算器、中国农历金融时钟和英豪T+0交易系统,运作私募电子基金和具国际同步交易数据的国际金融实验室,主营商品期货、恒生、国企、道琼工业等指数期货及开展股票技术1对1个性化培训,具完成理论技术操作及运作过股票商品期货指数期货大资金经验。积极倡导在我国的大学、中学、小学建设实战型的T+0国际金融实验室,全面开展金融人才从娃娃抓起,在学生中开展金融的普及教育及启蒙教育,加大股民在市场买卖的操作量,养成跟随趋势、顺势而为的良好与正确的交易习惯。忠哥品牌讲座: 知道并做到为金融投资的成功之道,欢迎预约。本博客向股民展示的是股民绝对赚钱及强势股票排行现场直播,全部交易及选股结果均由我们的金融交易员现场完成,大盘买卖拐点时间精确到秒。我们每天用事实向全世界证明的是:正确使用波动平衡技术完全可以战胜市场。不看不知道,一看吓一跳。请见顶就顶并击打F5连续观看每天收益30%以上的金融交易奇迹产生及盘中选出的全体强势股票的现场直播!注:教育狂人陈忠联系忠哥金融合伙人,中国第一博拐点系忠哥金融战略联盟。

 

 

访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:2487
 · 评论总计:12263
[ 原创 2009-01-07 16:20:09 ]
标签:无      阅读对象:所有人
排名 代码 名称 超短线标准分
1 600186 莲花味精 781.4
2 000599 青岛双星 777.2
3 200018 ST中冠B 774.0
4 600575 芜湖港 771.9
5 900923 友谊B股 759.3
6 600366 宁波韵升 754.0
7 900949 东电B股 751.9
8 600288 大恒科技 751.9
9 600832 东方明珠 749.8
10 000420 吉林化纤 748.8
11 600511 国药股份 745.6
12 600844 丹化科技 744.6
13 000687 保定天鹅 743.5
14 000759 武汉中百 742.5
15 600843 上工申贝 742.5
16 200011 *ST物业B 742.5
17 600889 南京化纤 738.2
18 000510 金路集团 737.2
19 600122 宏图高科 736.1
20 000062 深圳华强 734.0
21 600757 ST源发 733.0
22 600360 华微电子 733.0
23 600728 SST新太 731.9
24 900914 锦投B股 731.9
25 600793 *ST宜纸 731.9
26 000795 太原刚玉 731.9
27 600601 方正科技 728.8
28 002010 传化股份 727.7
29 000888 峨眉山A 726.7
30 900905 中铅B股 725.6
31 600525 长园集团 724.6
32 600834 申通地铁 723.5
33 600851 海欣股份 722.5
34 002225 濮耐股份 721.4
35 002081 金 螳 螂 720.3
36 600332 广州药业 719.3
37 600636 三爱富 718.2
38 600694 大商股份 718.2
39 600493 凤竹纺织 716.1
40 600481 双良股份 715.1
41 600272 开开实业 715.1
42 000555 ST 太 光 713.0
43 002242 九阳股份 713.0
44 002079 苏州固锝 710.9
45 600768 宁波富邦 710.9
46 000980 金马股份 708.8
47 600499 科达机电 708.8
48 600647 同达创业 706.7
49 600084 ST新天 706.7
50 000026 飞亚达A 705.6
51 600742 一汽富维 702.5
52 002158 汉钟精机 701.4
53 900938 *ST天海B 700.3
54 600578 京能热电 699.3
55 000513 丽珠集团 699.3
56 000695 滨海能源 698.2
57 002052 同洲电子 697.2
58 600827 友谊股份 696.1
59 900936 鄂绒B股 696.1
60 900953 *ST凯马B 695.1
61 600712 南宁百货 694.0
62 002226 江南化工 694.0
63 600897 厦门空港 693.0
64 600552 方兴科技 693.0
65 600871 S仪化 691.9
66 002003 伟星股份 690.9
67 002021 中捷股份 690.9
68 000955 欣龙控股 689.8
69 000627 天茂集团 688.8
70 600280 南京中商 688.8
71 600687 华盛达 688.8
72 000949 新乡化纤 688.8
73 000816 江淮动力 685.6
74 000587 SST光明 684.6
75 600131 岷江水电 684.6
76 002144 宏达经编 684.6
77 600631 百联股份 684.6
78 002067 景兴纸业 683.5
79 600003 ST东北高 683.5
80 002230 科大讯飞 683.5
81 000610 西安旅游 683.5
82 600865 百大集团 683.5
83 000419 通程控股 681.4
84 600628 新世界 681.4
85 000662 索 芙 特 680.3
86 000004 ST 国 农 679.3
87 002147 方圆支承 679.3
88 000880 山东巨力 679.3
89 600167 联美控股 678.2
90 000416 民生投资 677.2
91 601008 连云港 676.1
92 900917 海欣B股 676.1
93 600103 青山纸业 676.1
94 002073 青岛软控 675.1
95 000415 汇通集团 675.1
96 002207 准油股份 674.0
97 600862 南通科技 673.0
98 000045 深纺织A 671.9
99 000525 红 太 阳 671.9
100 600751 S*ST天海 671.9
101 600369 *ST长运 670.9
102 600583 海油工程 670.9
103 000833 贵糖股份 670.9
104 600075 新疆天业 669.8
105 600695 大江股份 669.8
106 600228 昌九生化 668.8
107 600812 华北制药 668.8
108 600645 ST望春花 668.8
109 002007 华兰生物 668.8
110 600135 乐凯胶片 667.7
111 000859 国风塑业 666.7
112 000572 海马股份 666.7
113 000852 江钻股份 665.6
114 002035 华帝股份 664.6
115 000589 黔轮胎A 664.6
116 600292 九龙电力 663.5
117 000800 一汽轿车 663.5
118 600838 上海九百 663.5
119 002127 新民科技 662.5
120 600195 中牧股份 662.5
121 600612 中国铅笔 661.4
122 000059 辽通化工 661.4
123 600462 ST石岘 661.4
124 000723 美锦能源 660.3
125 000068 赛格三星 660.3
126 000413 宝 石A 659.3
127 600169 太原重工 659.3
128 600233 大杨创世 659.3
129 600986 科达股份 659.3
130 000576 广东甘化 659.3
131 000683 远兴能源 658.2
132 002105 信隆实业 657.2
133 002113 天润发展 657.2
134 002065 东华合创 657.2
135 000159 国际实业 657.2
136 600151 航天机电 656.1
137 600201 金宇集团 656.1
138 600069 银鸽投资 656.1
139 002092 中泰化学 656.1
140 600061 中纺投资 655.1
141 600415 小商品城 655.1
142 002220 天宝股份 655.1
143 000423 东阿阿胶 655.1
144 600439 瑞贝卡 655.1
145 000040 深 鸿 基 655.1
146 600893 航空动力 655.1
147 002077 大港股份 654.0
148 200429 粤高速B 654.0
149 000025 特 力A 653.0
150 000993 闽东电力 653.0
151 600284 浦东建设 653.0
152 200012 南 玻B 653.0
153 002054 德美化工 653.0
154 002206 海 利 得 653.0
155 000999 三九医药 651.9
156 200026 飞亚达B 650.9
157 000806 银河科技 650.9
158 000600 建投能源 650.9
159 600340 国祥股份 649.8
160 600686 金龙汽车 648.8
161 000875 吉电股份 648.8
162 000911 南宁糖业 648.8
163 600091 明天科技 647.7
164 600697 欧亚集团 647.7
165 600594 益佰制药 647.7
166 601999 出版传媒 646.7
167 000729 燕京啤酒 645.6
168 600059 古越龙山 645.6
169 600088 中视传媒 645.6
170 002185 华天科技 644.6
171 000910 大亚科技 643.5
172 002095 生 意 宝 642.5
173 000798 中水渔业 641.4
174 002258 利尔化学 641.4
175 600216 浙江医药 641.4
176 600446 金证股份 641.4
177 600551 时代出版 640.3
178 600867 通化东宝 639.3
179 600535 天士力 639.3
180 000861 海印股份 638.2
181 600653 申华控股 637.2
182 000677 山东海龙 637.2
183 000584 舒卡股份 636.1
184 000069 华侨城A 636.1
185 200002 万 科B 635.1
186 000597 东北制药 635.1
187 600588 用友软件 634.0
188 000813 天山纺织 634.0
189 600725 云维股份 633.0
190 601601 中国太保 631.9
191 002088 鲁阳股份 631.9
192 002212 南洋股份 631.9
193 600403 欣网视讯 630.9
194 600428 中远航运 630.9
195 000830 鲁西化工 630.9
196 600066 宇通客车 629.8
197 000919 金陵药业 629.8
198 600192 长城电工 629.8
199 600496 精工钢构 629.8
200 600401 *ST申龙 629.8
201 200521 皖美菱B 628.8
202 000035 ST 科 健 628.8
203 002163 中航三鑫 627.7
204 000780 ST 平 能 627.7
205 002234 民和股份 627.7
206 600516 方大炭素 627.7
207 600824 益民商业 627.7
208 600521 华海药业 627.7
209 000897 津滨发展 626.7
210 900902 *ST二纺B 626.7
211 600351 亚宝药业 626.7
212 600855 航天长峰 626.7
213 600070 浙江富润 626.7
214 000969 安泰科技 626.7
215 000048 ST康达尔 624.6
216 600290 华仪电气 623.5
217 600310 桂东电力 623.5
218 000530 大冷股份 623.5
219 600271 航天信息 621.4
220 000425 徐工科技 621.4
221 600510 黑牡丹 620.3
222 600749 西藏旅游 620.3
223 002057 中钢天源 620.3
224 600509 天富热电 620.3
225 000613 ST东海A 619.3
226 000712 锦龙股份 619.3
227 600644 乐山电力 619.3
228 000908 天一科技 619.3
229 600176 中国玻纤 619.3
230 600145 四维控股 619.3
231 000679 大连友谊 618.2
232 600114 东睦股份 618.2
233 002037 久联发展 618.2
234 600850 华东电脑 617.2
235 600287 江苏舜天 617.2
236 000951 中国重汽 616.1
237 200054 建 摩B 616.1
238 600984 ST建机 616.1
239 600367 红星发展 615.1
240 600071 凤凰光学 615.1
241 002191 劲嘉股份 615.1
242 600720 祁连山 614.0
243 600545 新疆城建 613.0
244 600026 中海发展 613.0
245 600985 雷鸣科化 613.0
246 600829 三精制药 611.9
247 600778 友好集团 611.9
248 600971 恒源煤电 611.9
249 900913 联华B股 610.9
250 600136 ST道博 610.9
251 600738 兰州民百 609.8
252 000430 S ST张股 609.8
253 000977 浪潮信息 609.8
254 600260 凯乐科技 608.8
255 600560 金自天正 608.8
256 600416 湘电股份 608.8
257 600112 长征电气 608.8
258 600663 陆家嘴 608.8
259 000902 中国服装 607.7
260 002058 威 尔 泰 607.7
261 600262 北方股份 607.7
262 002012 凯恩股份 607.7
263 601111 中国国航 607.7
264 600580 卧龙电气 607.7
265 600593 大连圣亚 606.7
266 600373 鑫新股份 606.7
267 000509 S ST华塑 606.7
268 600482 风帆股份 605.6
269 900952 锦港B股 604.6
270 002183 怡 亚 通 604.6
271 000935 *ST 双马 604.6
272 600223 ST万杰 604.6
273 002097 山河智能 603.5
274 000909 数源科技 603.5
275 600435 中兵光电 603.5
276 600992 贵绳股份 603.5
277 002187 广百股份 602.5
278 600667 太极实业 602.5
279 600252 中恒集团 602.5
280 600236 桂冠电力 602.5
281 200160 *ST帝贤B 602.5
282 600875 东方电气 601.4
283 000008 ST宝利来 601.4
284 600688 S上石化 601.4
285 000988 华工科技 601.4
286 000661 长春高新 601.4
287 000617 石油济柴 600.3
288 200025 特 力B 600.3
289 600163 福建南纸 600.3
290 600806 昆明机床 600.3
291 000692 ST 惠 天 599.3
292 000803 金宇车城 599.3
293 600660 福耀玻璃 599.3
294 600766 园城股份 598.2
295 600270 外运发展 598.2
296 600031 三一重工 598.2
297 600328 兰太实业 597.2
298 600426 华鲁恒升 597.2
299 600677 航天通信 597.2
300 000426 富龙热电 597.2
301 000010 S ST华新 597.2
302 002246 北化股份 596.1
303 600849 上海医药 596.1
304 600293 三峡新材 596.1
305 000815 美利纸业 596.1
306 000791 西北化工 596.1
307 000030 ST盛润A 596.1
308 600701 工大高新 596.1
309 000899 赣能股份 596.1
310 601666 平煤股份 596.1
311 000922 ST 阿 继 595.1
312 600165 宁夏恒力 595.1
313 600769 祥龙电业 595.1
314 000033 新都酒店 595.1
315 000409 *ST 泰格 595.1
316 600087 长航油运 594.0
317 600058 五矿发展 594.0
318 600597 光明乳业 593.0
319 600830 香溢融通 593.0
320 000966 长源电力 591.9
321 600456 宝钛股份 591.9
322 600007 中国国贸 591.9
323 600258 首旅股份 591.9
324 600814 杭州解百 591.9
325 600825 新华传媒 590.9
326 600805 悦达投资 590.9
327 002255 海陆重工 590.9
328 002087 新野纺织 590.9
329 600438 通威股份 590.9
330 600826 兰生股份 590.9
331 002023 海特高新 590.9
332 000716 ST 南 方 589.8
333 000939 凯迪电力 589.8
334 600661 交大南洋 588.8
335 600538 北海国发 588.8
336 600604 *ST二纺 588.8
337 600608 ST沪科 588.8
338 600335 鼎盛天工 587.7
339 200539 粤电力B 587.7
340 600607 上实医药 587.7
341 600879 火箭股份 587.7
342 600676 交运股份 587.7
343 002178 延华智能 586.7
344 600501 航天晨光 586.7
345 600733 S前锋 586.7
346 600882 大成股份 586.7
347 600138 中青旅 585.6
348 600706 ST长信 585.6
349 002159 三特索道 585.6
350 000778 新兴铸管 585.6
351 601005 重庆钢铁 585.6
352 600343 航天动力 584.6
353 600133 东湖高新 584.6
354 002261 拓维信息 584.6
355 600966 博汇纸业 584.6
356 600235 民丰特纸 583.5
357 600315 上海家化 582.5
358 600466 ST迪康 582.5
359 000733 振华科技 582.5
360 200413 宝 石B 582.5
361 000585 东北电气 582.5
362 002118 紫鑫药业 582.5
363 000821 京山轻机 582.5
364 600629 棱光实业 581.4
365 000657 *ST 中钨 581.4
366 000801 四川湖山 581.4
367 000656 ST 东 源 580.3
368 002002 ST 琼 花 580.3
369 600586 金晶科技 580.3
370 600981 江苏开元 580.3
371 600190 锦州港 580.3
372 002091 江苏国泰 580.3
373 002209 达 意 隆 580.3
374 600278 东方创业 579.3
375 000011 S*ST物业 579.3
376 002253 川大智胜 579.3
377 600105 永鼎股份 579.3
378 000538 云南白药 579.3
379 600079 人福科技 579.3
380 900929 锦旅B股 578.2
381 600682 南京新百 578.2
382 601699 潞安环能 578.2
383 600696 多伦股份 577.2
384 002103 广博股份 577.2
385 002215 诺 普 信 577.2
386 600012 皖通高速 577.2
387 000836 鑫茂科技 577.2
388 900919 大江B股 577.2
389 000887 中鼎股份 577.2
390 601866 中海集运 577.2
391 000523 广州浪奇 576.1
392 000581 威孚高科 576.1
393 600765 力源液压 576.1
394 600383 金地集团 576.1
395 000697 咸阳偏转 575.1
396 000920 南方汇通 575.1
397 600422 昆明制药 574.0
398 500005 基金汉盛 574.0
399 000753 漳州发展 574.0
400 000519 银河动力 574.0
401 600081 东风科技 573.0
402 600811 东方集团 573.0
403 600400 红豆股份 571.9
404 600887 伊利股份 571.9
405 600891 SST秋林 571.9
406 600232 金鹰股份 571.9
407 002009 天奇股份 571.9
408 600512 腾达建设 571.9
409 600969 郴电国际 571.9
410 000616 亿城股份 571.9
411 002096 南岭民爆 570.9
412 600382 广东明珠 570.9
413 000559 万向钱潮 570.9
414 600206 有研硅股 570.9
415 600064 南京高科 569.8
416 900921 丹科B股 569.8
417 600179 黑化股份 569.8
418 600029 南方航空 569.8
419 600691 ST东碳 568.8
420 200581 苏威孚B 568.8
421 000927 一汽夏利 568.8
422 600220 江苏阳光 568.8
423 900924 上工B股 568.8
424 000012 南 玻A 568.8
425 600997 开滦股份 568.8
426 002197 证通电子 567.7
427 600863 内蒙华电 567.7
428 000526 旭飞投资 567.7
429 900956 东贝B股 567.7
430 600664 哈药股份 567.7
431 500003 基金安信 567.7
432 600148 长春一东 567.7
433 600218 全柴动力 566.7
434 600987 航民股份 566.7
435 600182 S佳通 566.7
436 000785 武汉中商 566.7
437 000550 江铃汽车 566.7
438 000970 中科三环 566.7
439 000665 武汉塑料 566.7
440 600221 海南航空 566.7
441 900927 物贸B股 565.6
442 000790 华神集团 565.6
443 002085 万丰奥威 565.6
444 000586 汇源通信 565.6
445 600313 ST中农 565.6
446 000548 湖南投资 564.6
447 000042 深 长 城 563.5
448 600703 ST三安 563.5
449 600856 长百集团 563.5
450 000812 陕西金叶 563.5
451 600798 宁波海运 563.5
452 600455 交大博通 563.5
453 600896 中海海盛 563.5
454 200986 粤华包B 563.5
455 600605 汇通能源 563.5
456 002084 海鸥卫浴 562.5
457 000725 京东方A 562.5
458 600038 哈飞股份 562.5
459 000520 长航凤凰 562.5
460 600592 龙溪股份 562.5
461 002188 新 嘉 联 562.5
462 002062 宏润建设 561.4
463 600602 广电电子 561.4
464 600960 滨州活塞 561.4
465 200512 闽灿坤B 561.4
466 600745 ST天华 560.3
467 002189 利达光电 560.3
468 600234 ST天龙 560.3
469 900928 自仪B股 560.3
470 000504 赛迪传媒 560.3
471 002190 成飞集成 560.3
472 000667 名流置业 560.3
473 001896 豫能控股 560.3
474 600157 鲁润股份 560.3
475 000541 佛山照明 559.3
476 000518 四环生物 558.2
477 600740 山西焦化 558.2
478 600160 巨化股份 558.2
479 002104 恒宝股份 558.2
480 600162 香江控股 557.2
481 000912 泸 天 化 557.2
482 600372 *ST昌河 557.2
483 600543 莫高股份 557.2
484 002122 天马股份 557.2
485 600379 宝光股份 557.2
486 600761 安徽合力 557.2
487 600651 飞乐音响 557.2
488 002048 宁波华翔 557.2
489 600303 曙光股份 557.2
490 000680 山推股份 556.1
491 002201 九鼎新材 556.1
492 600099 林海股份 556.1
493 000862 银星能源 556.1
494 000881 大连国际 556.1
495 600468 百利电气 555.1
496 600327 大厦股份 555.1
497 600807 天业股份 555.1
498 000514 渝 开 发 555.1
499 600152 维科精华 555.1
500 600848 自仪股份 555.1
501 200022 深赤湾B 555.1
502 600715 ST松辽 555.1
503 600662 强生控股 554.0
504 600609 金杯汽车 554.0
505 600894 广钢股份 554.0
506 000937 金牛能源 554.0
507 000710 天兴仪表 554.0
508 000018 ST中冠A 554.0
509 002026 山东威达 553.0
510 601919 中国远洋 553.0
511 900943 开开B股 553.0
512 600243 青海华鼎 553.0
513 000707 双环科技 553.0
514 600378 天科股份 551.9
515 600754 锦江股份 551.9
516 000669 领先科技 551.9
517 000659 珠海中富 551.9
518 600618 氯碱化工 550.9
519 600200 江苏吴中 550.9
520 600845 宝信软件 550.9
521 600537 海通集团 550.9
522 600617 联华合纤 549.8
523 002078 太阳纸业 549.8
524 002064 华峰氨纶 549.8
525 002034 美 欣 达 548.8
526 000882 华联股份 548.8
527 002213 特 尔 佳 548.8
528 600590 泰豪科技 548.8
529 200418 小天鹅B 548.8
530 002045 广州国光 548.8
531 600253 天方药业 548.8
532 600781 上海辅仁 548.8
533 600817 ST宏盛 548.8
534 600990 四创电子 548.8
535 002270 法因数控 547.7
536 002248 华东数控 547.7
537 002131 利欧股份 547.7
538 600301 南化股份 547.7
539 000701 厦门信达 547.7
540 600595 中孚实业 546.7
541 000605 ST 四 环 546.7
542 000788 西南合成 545.6
543 500015 基金汉兴 545.6
544 000971 *ST 迈亚 545.6
545 000886 海南高速 544.6
546 600979 广安爱众 544.6
547 000400 许继电气 543.5
548 002244 滨江集团 543.5
549 600731 湖南海利 543.5
550 000793 华闻传媒 543.5
551 600755 厦门国贸 542.5
552 900916 金山B股 542.5
553 002181 粤 传 媒 542.5
554 002108 沧州明珠 542.5
555 200055 方 大B 541.4
556 600060 海信电器 541.4
557 000802 北京旅游 541.4
558 600666 西南药业 541.4
559 200058 ST 赛格B 540.3
560 600665 天地源 540.3
561 600842 中西药业 540.3
562 000760 博盈投资 540.3
563 600338 ST珠峰 540.3
564 600730 中国高科 540.3
565 600995 文山电力 540.3
566 600308 华泰股份 539.3
567 600357 承德钒钛 539.3
568 600096 云天化 539.3
569 000021 长城开发 539.3
570 002033 丽江旅游 539.3
571 600505 西昌电力 538.2
572 900946 ST轻骑B 538.2
573 002149 西部材料 538.2
574 600585 海螺水泥 538.2
575 000554 泰山石油 538.2
576 600191 华资实业 537.2
577 000524 东方宾馆 537.2
578 000820 金城股份 537.2
579 000551 创元科技 537.2
580 184706 基金天华 537.2
581 600623 双钱股份 537.2
582 600111 包钢稀土 537.2
583 000507 粤 富 华 536.1
584 600973 宝胜股份 536.1
585 000928 ST 吉 炭 536.1
586 601628 中国人寿 536.1
587 600348 国阳新能 536.1
588 600784 鲁银投资 535.1
589 600758 红阳能源 535.1
590 600299 蓝星新材 535.1
591 900957 凌云B股 534.0
592 600721 ST百花 534.0
593 600976 武汉健民 534.0
594 000782 美达股份 534.0
595 900910 海立B股 534.0
596 002175 广陆数测 534.0
597 600991 长丰汽车 534.0
598 600353 旭光股份 533.0
599 000996 中国中期 533.0
600 600433 冠豪高新 533.0
601 002036 宜科科技 531.9
602 000997 新 大 陆 531.9
603 600884 杉杉股份 531.9
604 002014 永新股份 531.9
605 000903 云内动力 530.9
606 600555 九龙山 530.9
607 000705 浙江震元 530.9
608 000828 东莞控股 530.9
609 002243 通产丽星 530.9
610 600779 水井坊 529.8
611 600320 振华港机 529.8
612 002071 江苏宏宝 529.8
613 600448 华纺股份 529.8
614 002008 大族激光 529.8
615 600480 凌云股份 528.8
616 000065 北方国际 528.8
617 000505 珠江控股 528.8
618 900935 阳晨B股 528.8
619 600419 *ST天宏 528.8
620 600137 浪莎股份 528.8
621 600285 羚锐股份 528.8
622 600796 钱江生化 527.7
623 600589 广东榕泰 527.7
624 600119 长江投资 527.7
625 500008 基金兴华 527.7
626 000020 ST华发A 527.7
627 601333 广深铁路 526.7
628 000933 神火股份 526.7
629 184689 基金普惠 526.7
630 000837 秦川发展 526.7
631 600685 广船国际 526.7
632 600155 *ST宝硕 526.7
633 600361 华联综超 525.6
634 000901 航天科技 525.6
635 002090 金智科技 525.6
636 002044 江苏三友 525.6
637 600704 中大股份 525.6
638 600573 惠泉啤酒 524.6
639 000972 新 中 基 524.6
640 600241 辽宁时代 524.6
641 600526 菲达环保 524.6
642 002011 盾安环境 523.5
643 600546 中油化建 523.5
644 000418 小天鹅A 523.5
645 500058 基金银丰 522.5
646 200992 中 鲁B 522.5
647 000503 海虹控股 522.5
648 900909 双钱B股 522.5
649 002075 ST 张 铜 522.5
650 000738 ST 宇 航 522.5
651 002040 南 京 港 522.5
652 600008 首创股份 522.5
653 600743 ST幸福 522.5
654 200017 ST 中华B 522.5
655 600175 美都控股 522.5
656 600463 空港股份 522.5
657 600656 ST方源 522.5
658 600840 新湖创业 522.5
659 600208 新湖中宝 522.5
660 000681 *ST 远东 522.5
661 000578 ST 盐 湖 522.5
662 000722 *ST 金果 522.5
663 000534 汕电力A 522.5
664 600699 ST得亨 522.5
665 900934 锦江B股 522.5
666 000582 北 海 港 522.5
667 600710 常林股份 522.5
668 002042 飞亚股份 521.4
669 000089 深圳机场 521.4
670 600603 ST兴 业 521.4
671 000982 中银绒业 521.4
672 002136 安 纳 达 521.4
673 600172 黄河旋风 521.4
674 600613 永生数据 520.3
675 600562 高淳陶瓷 520.3
676 000987 广州友谊 520.3
677 600478 科力远 519.3
678 600110 中科英华 519.3
679 600853 龙建股份 519.3
680 600888 新疆众和 519.3
681 600330 天通股份 518.2
682 600197 伊力特 518.2
683 600483 福建南纺 518.2
684 600550 天威保变 518.2
685 600873 五洲明珠 518.2
686 600005 武钢股份 517.2
687 600209 罗顿发展 517.2
688 000629 攀钢钢钒 517.2
689 000777 中核科技 517.2
690 600202 哈空调 517.2
691 000407 胜利股份 517.2
692 000885 同力水泥 517.2
693 600650 锦江投资 516.1
694 000037 深南电A 516.1
695 002262 恩华药业 516.1
696 200553 沙隆达B 516.1
697 000544 中原环保 515.1
698 000099 中信海直 515.1
699 200570 苏常柴B 515.1
700 600729 重庆百货 515.1
701 600113 浙江东日 515.1
702 600565 迪马股份 515.1
703 600821 津劝业 515.1
704 600639 浦东金桥 514.0
705 002260 伊 立 浦 514.0
706 600120 浙江东方 514.0
707 200053 深基地B 514.0
708 600993 马应龙 513.0
709 000417 合肥百货 513.0
710 600683 银泰股份 513.0
711 600476 湘邮科技 513.0
712 000632 三木集团 511.9
713 002233 塔牌集团 511.9
714 000547 闽福发A 511.9
715 000700 模塑科技 511.9
716 601007 金陵饭店 511.9
717 000023 深天地A 511.9
718 601808 中海油服 511.9
719 002101 广东鸿图 510.9
720 002094 青岛金王 510.9
721 900912 外高B股 510.9
722 600121 郑州煤电 510.9
723 000768 西飞国际 510.9
724 000921 ST 科 龙 510.9
725 600835 上海机电 509.8
726 000963 华东医药 509.8
727 184691 基金景宏 509.8
728 600395 盘江股份 509.8
729 600698 ST轻骑 509.8
730 000737 南风化工 508.8
731 002070 众和股份 508.8
732 200530 大 冷B 508.8
733 002111 威海广泰 508.8
734 600261 浙江阳光 508.8
735 002076 雪 莱 特 508.8
736 000543 皖能电力 508.8
737 000428 华天酒店 508.8
738 000158 常山股份 507.7
739 600479 千金药业 507.7
740 002015 霞客环保 507.7
741 600815 厦工股份 507.7
742 000976 春晖股份 507.7
743 601872 招商轮船 506.7
744 900951 大化B股 506.7
745 600680 上海普天 506.7
746 600189 吉林森工 506.7
747 600872 中炬高新 506.7
748 600199 金种子酒 506.7
749 600530 交大昂立 505.6
750 000811 烟台冰轮 505.6
751 002006 精工科技 505.6
752 000819 岳阳兴长 504.6
753 900925 机电B股 504.6
754 600539 狮头股份 504.6
755 600090 啤酒花 503.5
756 002043 兔 宝 宝 503.5
757 000060 中金岭南 503.5
758 200045 深纺织B 503.5
759 000611 时代科技 503.5
760 000678 襄阳轴承 502.5
761 000590 紫光古汉 501.4
762 000338 潍柴动力 501.4
763 000868 安凯客车 501.4
764 600801 华新水泥 501.4
765 601318 中国平安 501.4
766 600783 鲁信高新 501.4
767 600056 中国医药 501.4
768 600600 青岛啤酒 501.4
769 002177 御银股份 500.3
770 000978 桂林旅游 500.3
771 000835 四川圣达 500.3
772 000055 方 大A 500.3
773 600386 北巴传媒 500.3
774 184698 基金天元 500.3
775 000671 阳光发展 500.3
776 000606 青海明胶 500.3
777 200725 京东方B 500.3
778 002061 江山化工 499.3
779 600785 新华百货 499.3
780 002151 北斗星通 499.3
781 600962 国投中鲁 499.3
782 000573 粤宏远A 499.3
783 600100 同方股份 499.3
784 600860 北人股份 499.3
785 900926 宝信B股 499.3
786 200024 招商局B 499.3
787 000058 ST 赛 格 499.3
788 600596 新安股份 498.2
789 002028 思源电气 498.2
790 200030 ST盛润B 497.2
791 000799 酒 鬼 酒 497.2
792 000560 昆百大A 497.2
793 000936 华 西 村 496.1
794 002133 广宇集团 496.1
795 200168 雷 伊B 496.1
796 900918 耀皮B股 496.1
797 002016 世荣兆业 496.1
798 000039 中集集团 496.1
799 002121 科陆电子 495.1
800 000408 ST 玉 源 495.1
801 002019 鑫富药业 495.1
802 000995 皇台酒业 495.1
803 002074 东源电器 494.0
804 600150 中国船舶 494.0
805 000809 中汇医药 494.0
806 600714 ST金瑞 494.0
807 600674 川投能源 494.0
808 000715 中兴商业 494.0
809 500056 基金科瑞 494.0
810 600143 金发科技 493.0
811 200039 中 集B 493.0
812 900915 中路B股 493.0
813 600547 山东黄金 493.0
814 000979 ST 科 苑 493.0
815 184699 基金同盛 491.9
816 000698 沈阳化工 491.9
817 600118 中国卫星 491.9
818 600671 天目药业 491.9
819 600251 冠农股份 491.9
820 600352 浙江龙盛 491.9
821 000552 靖远煤电 491.9
