波动平衡理论创始人股票教练忠哥每天精选龙股直播大盘拐点,并由金融交易员现场演示如何从1元赚到1亿元及1650只股票中的龙股,战绩:183天累计操作2516次,1774次成功,成功率70%,收益:855624亿亿倍
 
公告
加入忠哥VIP圈龙股天天有
1、购买一张50元中国移动的神州行充值卡 或者 如何获得金币
2、登陆您的中金帐号
3、进入“我的帐户”
4、选择合适自己的付费方式,例如:神州行充值 然后按说明操作
5、最后加入忠哥顺势赚钱实战龙股的圈子  忠哥龙股直播圈
6、进入圈子后有同步的龙股推荐(和博客直播不同,圈子中有盘中龙股排行榜、盘后乾龙股与飞龙股、盘中个股买卖信号诊断,每天下午2点的短信发送龙股推荐到手机服务)
从2009年9月30日起一共推荐精选龙股50只,其中43只第二天盈利,成功率86.00%
忠哥办公室黄小姐
办公室电话:020-87753151
QQ:296412091 (请注明中金博友)
龙股电视台-每周股评12月31日
忠哥和世界著名投资大师罗杰斯在广州
忠哥日程安排
忠哥忠联精选龙股实战,龙股VIP圈-在6元成功挖掘出1664点起来第一波第一龙股三安光电。我们在VIP圈保证一定能现场发现所有跑赢大市跑嬴所有个股的大龙股。VIP圈精选龙股实战 (从2009年9月30日起一共推荐精选龙股73只,其中60只第二天盈利,成功率82.19%)
30日龙股网成功率85%龙股600990四创电子51.55元,强龙股600020中原高速4.35元,龙头板块航天军工,龙头股略。大盘短多长多买入
29日龙股网成功率85%龙股和强龙股600551时代出版18.61元,龙头板块新材料,龙头股略。大盘短多长空空仓
忠哥:波动平衡理论创始人、T+0国际金融实验室主任、广州电视台谈股论金节目嘉宾、股票教练。中国文革后第一代少年大学生、华中科大工学士、北京大学经济学硕士,20余年潜心研究心经、易经、道德经和数学在金融市场的应用,创立和出版波动平衡理论,悟创忠哥金融八卦图,发明股票时间价格万能计算器、中国农历金融时钟和英豪T+0交易系统,运作私募电子基金和具国际同步交易数据的国际金融实验室,主营商品期货、恒生、国企、道琼工业等指数期货及开展股票技术1对1个性化培训,具完成理论技术操作及运作过股票商品期货指数期货大资金经验。积极倡导在我国的大学、中学、小学建设实战型的T+0国际金融实验室,全面开展金融人才从娃娃抓起,在学生中开展金融的普及教育及启蒙教育,加大股民在市场买卖的操作量,养成跟随趋势、顺势而为的良好与正确的交易习惯。忠哥品牌讲座: 知道并做到为金融投资的成功之道,欢迎预约。本博客向股民展示的是股民绝对赚钱及强势股票排行现场直播,全部交易及选股结果均由我们的金融交易员现场完成,大盘买卖拐点时间精确到秒。我们每天用事实向全世界证明的是:正确使用波动平衡技术完全可以战胜市场。不看不知道,一看吓一跳。请见顶就顶并击打F5连续观看每天收益30%以上的金融交易奇迹产生及盘中选出的全体强势股票的现场直播!注:教育狂人陈忠联系忠哥金融合伙人,中国第一博拐点系忠哥金融战略联盟。

 

 

访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:2485
 · 评论总计:12263
[ 原创 2009-01-07 16:35:55 ]
标签:无      阅读对象:所有人
排名 代码 名称 长线标准分
1 000792 盐湖钾肥 990.7
2 600703 ST三安 968.8
3 000996 中国中期 962.2
4 600096 云天化 933.7
5 600435 中兵光电 931.5
6 600792 *ST马龙 916.2
7 000998 隆平高科 909.6
8 000578 ST 盐 湖 903.0
9 600395 盘江股份 900.8
10 600836 界龙实业 896.5
11 000545 吉林制药 887.7
12 000408 ST 玉 源 881.1
13 000893 广州冷机 872.3
14 600444 国通管业 817.5
15 600311 荣华实业 804.4
16 600239 云南城投 800.0
17 000999 三九医药 784.7
18 600893 航空动力 784.7
19 600557 康缘药业 784.7
20 600089 特变电工 780.3
21 600674 川投能源 769.3
22 002022 科华生物 764.9
23 002001 新 和 成 762.7
24 600369 *ST长运 754.0
25 600551 时代出版 754.0
26 600783 鲁信高新 751.8
27 600216 浙江医药 751.8
28 000415 汇通集团 747.4
29 600511 国药股份 743.0
30 600415 小商品城 740.8
31 600629 棱光实业 738.6
32 000759 武汉中百 734.3
33 600276 恒瑞医药 734.3
34 000937 金牛能源 732.1
35 600503 华丽家族 732.1
36 600062 双鹤药业 732.1
37 600251 冠农股份 727.7
38 000595 西北轴承 727.7
39 000877 天山股份 725.5
40 600983 合肥三洋 725.5
41 000629 攀钢钢钒 725.5
42 600716 ST耀华 723.3
43 600867 通化东宝 718.9
44 000713 丰乐种业 716.7
45 002007 华兰生物 716.7
46 000709 唐钢股份 712.3
47 600351 亚宝药业 710.1
48 000826 合加资源 710.1
49 600315 上海家化 705.8
50 600354 敦煌种业 703.6
51 600588 用友软件 703.6
52 600517 置信电气 703.6
53 600155 *ST宝硕 701.4
54 600097 华立科技 701.4
55 002028 思源电气 701.4
56 600995 文山电力 699.2
57 600518 康美药业 699.2
58 000597 东北制药 697.0
59 600550 天威保变 694.8
60 000783 长江证券 692.6
61 000569 长城股份 692.6
62 600844 丹化科技 692.6
63 000538 云南白药 690.4
64 000561 S*ST长岭 688.2
65 600093 禾嘉股份 686.0
66 600449 赛马实业 686.0
67 600271 航天信息 686.0
68 000425 徐工科技 683.8
69 000895 双汇发展 681.6
70 000417 合肥百货 679.5
71 000856 唐山陶瓷 679.5
72 600141 兴发集团 679.5
73 600693 东百集团 679.5
74 600598 北大荒 679.5
75 600267 海正药业 677.3
76 000515 攀渝钛业 675.1
77 600858 银座股份 672.9
78 002029 七 匹 狼 672.9
79 600486 扬农化工 672.9
80 600359 新农开发 670.7
81 600203 福日电子 670.7
82 000028 一致药业 670.7
83 600220 江苏阳光 668.5
84 600543 莫高股份 666.3
85 600516 方大炭素 664.1
86 600692 亚通股份 664.1
87 000007 ST 达 声 661.9
88 600389 江山股份 661.9
89 600478 科力远 661.9
90 600335 鼎盛天工 657.5
91 600519 贵州茅台 657.5
92 600425 青松建化 657.5
93 600540 新赛股份 655.3
94 600499 科达机电 653.2
95 002018 华星化工 653.2
96 000835 四川圣达 651.0
97 000568 泸州老窖 651.0
98 600803 威远生化 651.0
99 000917 电广传媒 648.8
100 600812 华北制药 646.6
101 000525 红 太 阳 646.6
102 000014 沙河股份 646.6
103 000950 建峰化工 646.6
104 000566 海南海药 646.6
105 600837 海通证券 646.6
106 600373 鑫新股份 646.6
107 000723 美锦能源 644.4
108 000887 中鼎股份 644.4
109 600743 ST幸福 644.4
110 600078 澄星股份 644.4
111 600820 隧道股份 642.2
112 600001 邯郸钢铁 642.2
113 600840 新湖创业 642.2
114 000728 国元证券 642.2
115 600196 复星医药 642.2
116 000869 张 裕A 640.0
117 000968 煤 气 化 640.0
118 600226 升华拜克 640.0
119 000159 国际实业 640.0
120 600357 承德钒钛 640.0
121 600704 中大股份 637.8
122 600795 国电电力 637.8
123 600898 三联商社 637.8
124 600630 龙头股份 637.8
125 600128 弘业股份 633.4
126 600697 欧亚集团 633.4
127 000961 大连金牛 633.4
128 600657 ST天桥 633.4
129 600329 *ST中新 631.2
130 600596 新安股份 631.2
131 000955 欣龙控股 631.2
132 600737 中粮屯河 631.2
133 600295 鄂尔多斯 631.2
134 002006 精工科技 629.0
135 600880 博瑞传播 629.0
136 600614 鼎立股份 629.0
137 000685 中山公用 629.0
138 000651 格力电器 629.0
139 600583 海油工程 626.8
140 000860 顺鑫农业 626.8
141 000061 农 产 品 626.8
142 600479 千金药业 626.8
143 600176 中国玻纤 624.7
144 600570 恒生电子 624.7
145 600678 四川金顶 624.7
146 000861 海印股份 624.7
147 600897 厦门空港 624.7
148 600785 新华百货 622.5
149 600691 ST东碳 620.3
150 600828 成商集团 620.3
151 600816 安信信托 618.1
152 000729 燕京啤酒 618.1
153 000557 ST银广夏 618.1
154 000157 中联重科 618.1
155 200869 张 裕B 615.9
156 600231 凌钢股份 615.9
157 600664 哈药股份 615.9
158 600109 国金证券 613.7
159 600624 复旦复华 613.7
160 600039 四川路桥 613.7
161 000016 深康佳A 613.7
162 000885 同力水泥 613.7
163 600759 正和股份 611.5
164 600547 山东黄金 611.5
165 600265 景谷林业 611.5
166 600139 ST绵高 611.5
167 002024 苏宁电器 609.3
168 600352 浙江龙盛 609.3
169 900936 鄂绒B股 609.3
170 600648 外高桥 609.3
171 600208 新湖中宝 607.1
172 600862 南通科技 607.1
173 600779 水井坊 604.9
174 000553 沙隆达A 604.9
175 600975 新五丰 604.9
176 600582 天地科技 602.7
177 600127 金健米业 602.7
178 600257 洞庭水殖 602.7
179 000963 华东医药 602.7
180 600388 龙净环保 600.5
181 000592 ST 中 福 600.5
182 600655 豫园商城 600.5
183 000605 ST 四 环 600.5
184 600169 太原重工 600.5
185 600842 中西药业 598.4
186 002011 盾安环境 598.4
187 000422 湖北宜化 598.4
188 600846 同济科技 598.4
189 600438 通威股份 596.2
190 600765 力源液压 596.2
191 900948 伊泰B股 596.2
192 600068 葛洲坝 594.0
193 600312 平高电气 591.8
194 600306 商业城 591.8
195 000798 中水渔业 591.8
196 000983 西山煤电 591.8
197 600729 重庆百货 591.8
198 600522 中天科技 591.8
199 000738 ST 宇 航 589.6
200 000848 承德露露 589.6
201 600030 中信证券 589.6
202 002003 伟星股份 589.6
203 000680 山推股份 589.6
204 000423 东阿阿胶 589.6
205 000948 南天信息 589.6
206 600050 中国联通 589.6
207 200553 沙隆达B 589.6
208 000707 双环科技 589.6
209 600323 南海发展 587.4
210 600381 ST贤成 587.4
211 600750 江中药业 587.4
212 000544 中原环保 587.4
213 000802 北京旅游 585.2
214 600620 天宸股份 585.2
215 600720 祁连山 585.2
216 600163 福建南纸 585.2
217 000540 中天城投 585.2
218 000833 贵糖股份 585.2
219 600594 益佰制药 585.2
220 600599 熊猫烟花 583.0
221 600188 兖州煤业 583.0
222 600372 *ST昌河 580.8
223 000155 川化股份 580.8
224 600635 大众公用 580.8
225 600581 八一钢铁 580.8
226 600031 三一重工 580.8
227 600392 太工天成 580.8
228 000513 丽珠集团 580.8
229 600185 海星科技 580.8
230 002015 霞客环保 580.8
231 600468 百利电气 580.8
232 000655 金岭矿业 580.8
233 600426 华鲁恒升 578.6
234 600170 上海建工 578.6
235 600439 瑞贝卡 578.6
236 600111 包钢稀土 578.6
237 200028 一 致B 578.6
238 600227 赤天化 578.6
239 000063 中兴通讯 578.6
240 000609 绵世股份 578.6
241 600611 大众交通 576.4
242 600859 王府井 576.4
243 600600 青岛啤酒 576.4
244 600725 云维股份 576.4
245 600325 华发股份 574.2
246 600638 新黄浦 574.2
247 000969 安泰科技 574.2
248 600371 万向德农 574.2
249 600119 长江投资 574.2
250 600107 美尔雅 574.2
251 600644 乐山电力 574.2
252 000687 保定天鹅 572.0
253 000979 ST 科 苑 572.0
254 600965 福成五丰 572.0
255 000698 沈阳化工 572.0
256 600558 大西洋 572.0
257 000990 诚志股份 572.0
258 600406 国电南瑞 572.0
259 600689 上海三毛 569.9
260 002030 达安基因 569.9
261 600847 ST渝万里 569.9
262 000650 仁和药业 569.9
263 600615 丰华股份 567.7
264 000737 南风化工 567.7
265 000818 锦化氯碱 567.7
266 600428 中远航运 567.7
267 600202 哈空调 567.7
268 600495 晋西车轴 567.7
269 600997 开滦股份 567.7
270 200418 小天鹅B 567.7
271 600645 ST望春花 567.7
272 000735 罗 牛 山 565.5
273 200513 丽 珠B 565.5
274 000055 方 大A 565.5
275 600409 三友化工 565.5
276 000987 广州友谊 565.5
277 600545 新疆城建 565.5
278 600112 长征电气 565.5
279 600741 巴士股份 563.3
280 000683 远兴能源 563.3
281 000965 天保基建 563.3
282 600467 好当家 563.3
283 600966 博汇纸业 563.3
284 600313 ST中农 563.3
285 600559 老白干酒 563.3
286 600230 沧州大化 563.3
287 000989 九 芝 堂 563.3
288 600575 芜湖港 563.3
289 000809 中汇医药 563.3
290 000686 东北证券 563.3
291 600760 东安黑豹 561.1
292 600348 国阳新能 561.1
293 600422 昆明制药 561.1
294 000929 兰州黄河 561.1
295 600339 天利高新 561.1
296 200002 万 科B 561.1
297 000673 ST 大 水 561.1
298 000031 中粮地产 561.1
299 000788 西南合成 558.9
300 600698 ST轻骑 558.9
301 600123 兰花科创 558.9
302 000718 苏宁环球 558.9
303 600818 中路股份 558.9
304 600506 香梨股份 558.9
305 000862 银星能源 558.9
306 600829 三精制药 558.9
307 600794 保税科技 558.9
308 600825 新华传媒 558.9
309 000409 *ST 泰格 558.9
310 600122 宏图高科 558.9
311 600327 大厦股份 556.7
312 600695 大江股份 556.7
313 600458 时代新材 556.7
314 600607 上实医药 554.5
315 000911 南宁糖业 554.5
316 600791 京能置业 554.5
317 600896 中海海盛 554.5
318 600054 黄山旅游 554.5
319 000563 陕国投A 552.3
320 600056 中国医药 552.3
321 000656 ST 东 源 552.3
322 000836 鑫茂科技 552.3
323 600663 陆家嘴 552.3
324 000635 英 力 特 552.3
325 600895 张江高科 552.3
326 600806 昆明机床 552.3
327 600521 华海药业 552.3
328 000502 绿景地产 552.3
329 000407 胜利股份 552.3
330 600058 五矿发展 550.1
331 600488 天药股份 550.1
332 000505 珠江控股 550.1
333 600718 东软集团 550.1
334 600801 华新水泥 550.1
335 000830 鲁西化工 550.1
336 000400 许继电气 550.1
337 900933 华新B股 550.1
338 600815 厦工股份 550.1
339 600223 ST万杰 550.1
340 600036 招商银行 550.1
341 600087 长航油运 550.1
342 600015 华夏银行 547.9
343 000511 银基发展 547.9
344 600740 山西焦化 547.9
345 600326 西藏天路 547.9
346 000582 北 海 港 547.9
347 600528 中铁二局 547.9
348 600340 国祥股份 547.9
349 000426 富龙热电 547.9
350 000411 英特集团 547.9
351 600146 大元股份 547.9
352 600028 中国石化 545.7
353 600586 金晶科技 545.7
354 600980 北矿磁材 545.7
355 600035 楚天高速 545.7
356 000527 美的电器 545.7
357 600755 厦门国贸 545.7
358 600279 重庆港九 543.6
359 600256 广汇股份 543.6
360 000915 山大华特 543.6
361 000522 白云山A 543.6
362 000935 *ST 双马 543.6
363 600485 中创信测 543.6
364 600382 广东明珠 541.4
365 600498 烽火通信 541.4
366 900907 鼎立B股 541.4
367 600649 城投控股 541.4
368 600408 安泰集团 541.4
369 000401 冀东水泥 541.4
370 000933 神火股份 541.4
371 600179 黑化股份 541.4
372 000876 新 希 望 541.4
373 600291 西水股份 541.4
374 002009 天奇股份 541.4
375 600229 青岛碱业 541.4
376 600824 益民商业 541.4
377 600742 一汽富维 539.2
378 600269 赣粤高速 539.2
379 000801 四川湖山 539.2
380 002008 大族激光 539.2
381 600125 铁龙物流 539.2
382 600832 东方明珠 539.2
383 000768 西飞国际 539.2
384 600284 浦东建设 539.2
385 002016 世荣兆业 539.2
386 600708 海博股份 539.2
387 000712 锦龙股份 537.0
388 600804 鹏博士 537.0
389 000690 宝新能源 537.0
390 000931 中 关 村 537.0
391 000012 南 玻A 537.0
392 600000 浦发银行 537.0
393 600463 空港股份 537.0
394 600161 天坛生物 537.0
395 600963 岳阳纸业 537.0
396 000972 新 中 基 537.0
397 600066 宇通客车 537.0
398 600350 山东高速 534.8
399 600587 新华医疗 534.8
400 000722 *ST 金果 534.8
401 600195 中牧股份 534.8
402 600261 浙江阳光 534.8
403 000900 现代投资 534.8
404 000001 深发展A 534.8
405 600666 西南药业 532.6
406 600864 哈投股份 532.6
407 600634 海鸟发展 532.6
408 600508 上海能源 532.6
409 000697 咸阳偏转 532.6
410 200706 瓦 轴B 532.6
411 000596 古井贡酒 532.6
412 000035 ST 科 健 530.4
413 600526 菲达环保 530.4
414 000912 泸 天 化 530.4
415 600153 建发股份 530.4
416 600827 友谊股份 530.4
417 600059 古越龙山 530.4
418 000428 华天酒店 528.2
419 600126 杭钢股份 528.2
420 600650 锦江投资 528.2
421 600285 羚锐股份 528.2
422 600710 常林股份 528.2
423 600106 重庆路桥 528.2
424 600789 鲁抗医药 528.2
425 600568 ST潜药 528.2
426 600277 亿利能源 528.2
427 000010 S ST华新 528.2
428 600268 国电南自 528.2
429 000565 渝三峡A 528.2
430 000591 桐 君 阁 528.2
431 600962 国投中鲁 528.2
432 000975 科 学 城 528.2
433 000705 浙江震元 528.2
434 600985 雷鸣科化 528.2
435 600622 嘉宝集团 526.0
436 000402 金 融 街 526.0
437 600033 福建高速 526.0
438 600167 联美控股 526.0
439 600116 三峡水利 526.0
440 900912 外高B股 526.0
441 000789 江西水泥 523.8
442 600509 天富热电 523.8
443 000002 万 科A 523.8
444 600241 辽宁时代 523.8
445 600798 宁波海运 523.8
446 600838 上海九百 523.8
447 600747 大连控股 523.8
448 000901 航天科技 523.8
449 600197 伊力特 523.8
450 600758 红阳能源 523.8
451 600626 申达股份 523.8
452 600074 中达股份 523.8
453 900919 大江B股 523.8
454 000413 宝 石A 523.8
455 000514 渝 开 发 523.8
456 600732 上海新梅 523.8
457 000766 通化金马 523.8
458 600470 六国化工 521.6
459 000032 深桑达A 521.6
460 600423 柳化股份 521.6
461 600063 皖维高新 521.6
462 000418 小天鹅A 521.6
463 600331 宏达股份 521.6
464 000150 宜华地产 521.6
465 600874 创业环保 521.6
466 600385 ST金泰 521.6
467 600621 上海金陵 521.6
468 600489 中金黄金 521.6
469 000301 东方市场 521.6
470 600814 杭州解百 519.4
471 000663 永安林业 519.4
472 600841 上柴股份 519.4
473 600061 中纺投资 519.4
474 600158 中体产业 519.4
475 600328 兰太实业 519.4
476 000858 五 粮 液 519.4
477 000920 南方汇通 519.4
478 900955 九龙山B 519.4
479 600083 ST博信 517.3
480 600833 第一医药 517.3
481 600108 亚盛集团 517.3
482 000819 岳阳兴长 517.3
483 000837 秦川发展 517.3
484 600387 海越股份 517.3
485 600513 联环药业 517.3
486 000623 吉林敖东 517.3
487 600246 万通地产 517.3
488 600391 成发科技 517.3
489 600981 江苏开元 517.3
490 600115 东方航空 517.3
491 000980 金马股份 517.3
492 600882 大成股份 517.3
493 600482 风帆股份 517.3
494 600535 天士力 515.1
495 000627 天茂集团 515.1
496 600585 海螺水泥 515.1
497 600719 大连热电 515.1
498 600546 中油化建 515.1
499 600505 西昌电力 515.1
500 000952 广济药业 515.1
501 600255 鑫科材料 515.1
502 600005 武钢股份 515.1
503 000593 大通燃气 515.1
504 600690 青岛海尔 515.1
505 900926 宝信B股 515.1
506 600293 三峡新材 515.1
507 600845 宝信软件 515.1
508 600723 西单商场 515.1
509 600272 开开实业 515.1
510 600165 宁夏恒力 512.9
511 600118 中国卫星 512.9
512 600481 双良股份 512.9
513 600754 锦江股份 512.9
514 600512 腾达建设 512.9
515 600346 大橡塑 512.9
516 600193 创兴置业 512.9
517 600560 金自天正 512.9
518 600298 安琪酵母 512.9
519 000982 中银绒业 512.9
520 600173 卧龙地产 512.9
521 600159 大龙地产 512.9
522 000558 莱茵置业 512.9
523 600016 民生银行 512.9
524 000838 国兴地产 512.9
525 600869 三普药业 512.9
526 000019 深深宝A 512.9
527 600477 杭萧钢构 510.7
528 600397 安源股份 510.7
529 000677 山东海龙 510.7
530 000599 青岛双星 510.7
531 600565 迪马股份 510.7
532 600717 天津港 510.7
533 000404 华意压缩 510.7
534 600553 太行水泥 510.7
535 000528 柳    工 510.7
536 000532 力合股份 510.7
537 000731 四川美丰 510.7
538 500015 基金汉兴 510.7
539 600038 哈飞股份 510.7
540 600079 人福科技 510.7
541 000726 鲁 泰A 510.7
542 600466 ST迪康 508.5
543 000779 ST 派 神 508.5
544 600683 银泰股份 508.5
545 600363 联创光电 508.5
546 600117 西宁特钢 508.5
547 000562 宏源证券 508.5
548 600555 九龙山 508.5
549 002013 中航精机 508.5
550 000791 西北化工 508.5
551 002035 华帝股份 508.5
552 000839 中信国安 508.5
553 600986 科达股份 508.5
554 000710 天兴仪表 508.5
555 600872 中炬高新 508.5
556 200016 深康佳B 506.3
557 000488 晨鸣纸业 506.3
558 600987 航民股份 506.3
559 600757 ST源发 506.3
560 000880 山东巨力 506.3
561 600149 华夏建通 506.3
562 600767 运盛实业 506.3
563 600316 洪都航空 506.3
564 200012 南 玻B 506.3
565 600739 辽宁成大 506.3
566 000667 名流置业 506.3
567 200505 珠 江B 506.3
568 600138 中青旅 506.3
569 001696 宗申动力 506.3
570 600377 宁沪高速 504.1
571 000898 鞍钢股份 504.1
572 600848 自仪股份 504.1
573 600572 康恩贝 504.1
574 000800 一汽轿车 504.1
575 000780 ST 平 能 504.1
576 600462 ST石岘 501.9
577 000889 渤海物流 501.9
578 900903 大众B股 501.9
579 600727 鲁北化工 501.9
580 600064 南京高科 501.9
581 600022 济南钢铁 501.9
582 000006 深振业A 501.9
583 200019 深深宝B 501.9
584 600283 钱江水利 501.9
585 900928 自仪B股 501.9
586 000590 紫光古汉 501.9
587 200726 鲁 泰B 499.7
588 000089 深圳机场 499.7
589 000973 佛塑股份 499.7
590 000881 大连国际 499.7
591 600527 江南高纤 499.7
592 000059 辽通化工 499.7
593 600177 雅戈尔 499.7
594 600502 安徽水利 499.7
595 600184 新华光 499.7
596 900915 中路B股 499.7
597 600856 长百集团 499.7
598 600834 申通地铁 499.7
599 600662 强生控股 497.5
600 200596 古井贡B 497.5
601 600500 中化国际 497.5
602 600322 天房发展 497.5
603 600166 福田汽车 497.5
604 600532 华阳科技 497.5
605 600592 龙溪股份 497.5
606 600011 华能国际 497.5
607 600199 金种子酒 497.5
608 600320 振华港机 497.5
609 900932 陆家B股 495.3
610 600189 吉林森工 495.3
611 600055 万东医疗 495.3
612 600529 山东药玻 495.3
613 600386 北巴传媒 495.3
614 600206 有研硅股 495.3
615 600612 中国铅笔 495.3
616 600631 百联股份 495.3
617 600606 金丰投资 495.3
618 600746 江苏索普 495.3
619 600673 东阳光铝 495.3
620 600702 沱牌曲酒 495.3
621 500005 基金汉盛 495.3
622 600967 北方创业 495.3
623 600853 龙建股份 495.3
624 000661 长春高新 495.3
625 600826 兰生股份 493.1
626 600077 国能集团 493.1
627 000610 西安旅游 493.1
628 000576 广东甘化 493.1
629 600802 福建水泥 493.1
630 600548 深高速 493.1
631 000571 新大洲A 493.1
632 600748 上实发展 493.1
633 000589 黔轮胎A 493.1
634 000748 长城信息 493.1
635 600113 浙江东日 493.1
636 600004 白云机场 493.1
637 000541 佛山照明 493.1
638 600699 ST得亨 493.1
639 000777 中核科技 493.1
640 000715 中兴商业 493.1
641 600368 五洲交通 493.1
642 000611 时代科技 490.9
643 000993 闽东电力 490.9
644 600186 莲花味精 490.9
645 600781 上海辅仁 490.9
646 600362 江西铜业 490.9
647 600238 海南椰岛 490.9
648 600835 上海机电 490.9
649 600577 精达股份 490.9
650 600537 海通集团 490.9
651 600026 中海发展 490.9
652 600072 中船股份 490.9
653 600228 昌九生化 490.9
654 600595 中孚实业 490.9
655 200056 深国商B 490.9
656 600873 五洲明珠 490.9
657 900942 黄山B股 490.9
658 600282 南钢股份 488.8
659 000938 紫光股份 488.8
660 600157 鲁润股份 488.8
661 600525 长园集团 488.8
662 000520 长航凤凰 488.8
663 600433 冠豪高新 488.8
664 000960 锡业股份 488.8
665 000069 华侨城A 488.8
666 600721 ST百花 488.8
667 000679 大连友谊 488.8
668 600432 吉恩镍业 488.8
669 500003 基金安信 488.8
670 600148 长春一东 488.8
671 600476 湘邮科技 488.8
672 600679 金山开发 488.8
673 600888 新疆众和 488.8
674 600580 卧龙电气 488.8
675 001896 豫能控股 488.8
676 000587 SST光明 488.8
677 600281 太化股份 488.8
678 600576 万好万家 488.8
679 600776 东方通信 488.8
680 000501 鄂武商A 488.8
681 600881 亚泰集团 486.6
682 600100 同方股份 486.6
683 600101 明星电力 486.6
684 000552 靖远煤电 486.6
685 000158 常山股份 486.6
686 600861 北京城乡 486.6
687 600132 重庆啤酒 486.6
688 000831 关铝股份 486.6
689 000530 大冷股份 486.6
690 600249 两面针 486.6
691 900925 机电B股 486.6
692 000419 通程控股 486.6
693 000822 山东海化 486.6
694 600676 交运股份 486.6
695 600830 香溢融通 486.6
696 600770 综艺股份 486.6
697 600321 国栋建设 486.6
698 600278 东方创业 486.6
699 600290 华仪电气 486.6
700 600993 马应龙 486.6
701 900950 新城B股 484.4
702 000883 三环股份 484.4
703 600589 广东榕泰 484.4
704 600420 现代制药 484.4
705 600110 中科英华 484.4
706 600603 ST兴 业 484.4
707 600405 动力源 484.4
708 600875 东方电气 484.4
709 600823 世茂股份 484.4
710 000550 江铃汽车 484.4
711 600735 新华锦 484.4
712 600390 金瑞科技 484.4
713 600616 金枫酒业 484.4
714 600168 武汉控股 484.4
715 600400 红豆股份 484.4
716 600849 上海医药 484.4
717 600889 南京化纤 484.4
718 600007 中国国贸 484.4
719 000815 美利纸业 484.4
720 600578 京能热电 484.4
721 600343 航天动力 482.2
722 000957 中通客车 482.2
723 000816 江淮动力 482.2
724 600150 中国船舶 482.2
725 000951 中国重汽 482.2
726 600808 马钢股份 482.2
727 000598 蓝星清洗 482.2
728 000681 *ST 远东 482.2
729 600733 S前锋 482.2
730 000882 华联股份 482.2
731 600745 ST天华 482.2
732 000009 中国宝安 482.2
733 000785 武汉中商 480.0
734 600713 南京医药 480.0
735 600289 亿阳信通 480.0
736 900922 三毛B股 480.0
737 000078 海王生物 480.0
738 600310 桂东电力 480.0
739 000430 S ST张股 480.0
740 600436 片仔癀 480.0
741 000613 ST东海A 480.0
742 600539 狮头股份 480.0
743 600410 华胜天成 480.0
744 000807 云铝股份 480.0
745 000756 新华制药 480.0
746 600318 巢东股份 480.0
747 200541 粤照明B 480.0
748 600383 金地集团 480.0
749 000908 天一科技 480.0
750 000612 焦作万方 480.0
751 900929 锦旅B股 480.0
752 600243 青海华鼎 480.0
753 000962 东方钽业 480.0
754 600137 浪莎股份 480.0
755 600531 豫光金铅 480.0
756 600782 新钢股份 480.0
757 900921 丹科B股 477.8
758 000034 ST 深 泰 477.8
759 000005 世纪星源 477.8
760 900905 中铅B股 477.8
761 600300 维维股份 477.8
762 600469 风神股份 477.8
763 600143 金发科技 477.8
764 600103 青山纸业 477.8
765 600461 洪城水业 477.8
766 600333 长春燃气 477.8
767 000046 泛海建设 477.8
768 600652 爱使股份 477.8
769 600668 尖峰集团 477.8
770 900943 开开B股 477.8
771 600682 南京新百 477.8
772 600222 太龙药业 477.8
773 600496 精工钢构 477.8
774 600857 工大首创 475.6
775 000778 新兴铸管 475.6
776 900946 ST轻骑B 475.6
777 600201 金宇集团 475.6
778 600213 亚星客车 475.6
779 600288 大恒科技 475.6
780 000518 四环生物 475.6
781 600240 华业地产 475.6
782 000702 正虹科技 475.6
783 600075 新疆天业 475.6
784 600375 星马汽车 475.6
785 000024 招商地产 475.6
786 600070 浙江富润 475.6
787 600448 华纺股份 475.6
788 000554 泰山石油 475.6
789 600102 莱钢股份 473.4
790 500006 基金裕阳 473.4
791 600569 安阳钢铁 473.4
792 000922 ST 阿 继 473.4
793 200026 飞亚达B 473.4
794 600236 桂冠电力 473.4
795 600675 中华企业 473.4
796 000976 春晖股份 473.4
797 200488 晨 鸣B 473.4
798 600628 新世界 473.4
799 900934 锦江B股 473.4
800 000762 西藏矿业 473.4
801 600639 浦东金桥 473.4
802 600641 万业企业 473.4
803 600609 金杯汽车 473.4
804 600549 厦门钨业 473.4
805 600029 南方航空 471.2
806 600510 黑牡丹 471.2
807 600866 星湖科技 471.2
808 600247 成城股份 471.2
809 000923 河北宣工 471.2
810 600736 苏州高新 471.2
811 000630 铜陵有色 471.2
812 000056 深 国 商 471.2
813 000695 滨海能源 471.2
814 600120 浙江东方 471.2
815 000564 西安民生 471.2
816 000959 首钢股份 471.2
817 600378 天科股份 471.2
818 600052 浙江广厦 471.2
819 000850 华茂股份 471.2
820 600095 哈高科 471.2
821 600687 华盛达 469.0
822 000859 国风塑业 469.0
823 000897 津滨发展 469.0
824 600332 广州药业 469.0
