波动平衡理论创始人股票教练忠哥每天精选龙股直播大盘拐点,并由金融交易员现场演示如何从1元赚到1亿元及1650只股票中的龙股,战绩:183天累计操作2516次,1774次成功,成功率70%,收益:855624亿亿倍
 
公告
加入忠哥VIP圈龙股天天有
1、购买一张50元中国移动的神州行充值卡 或者 如何获得金币
2、登陆您的中金帐号
3、进入“我的帐户”
4、选择合适自己的付费方式,例如:神州行充值 然后按说明操作
5、最后加入忠哥顺势赚钱实战龙股的圈子  忠哥龙股直播圈
6、进入圈子后有同步的龙股推荐(和博客直播不同,圈子中有盘中龙股排行榜、盘后乾龙股与飞龙股、盘中个股买卖信号诊断,每天下午2点的短信发送龙股推荐到手机服务)
从2009年9月30日起一共推荐精选龙股50只,其中43只第二天盈利,成功率86.00%
忠哥办公室黄小姐
办公室电话:020-87753151
QQ:296412091 (请注明中金博友)
龙股电视台-每周股评12月31日
忠哥和世界著名投资大师罗杰斯在广州
忠哥日程安排
忠哥忠联精选龙股实战,龙股VIP圈-在6元成功挖掘出1664点起来第一波第一龙股三安光电。我们在VIP圈保证一定能现场发现所有跑赢大市跑嬴所有个股的大龙股。VIP圈精选龙股实战 (从2009年9月30日起一共推荐精选龙股73只,其中60只第二天盈利,成功率82.19%)
30日龙股网成功率85%龙股600990四创电子51.55元,强龙股600020中原高速4.35元,龙头板块航天军工,龙头股略。大盘短多长多买入
29日龙股网成功率85%龙股和强龙股600551时代出版18.61元,龙头板块新材料,龙头股略。大盘短多长空空仓
忠哥:波动平衡理论创始人、T+0国际金融实验室主任、广州电视台谈股论金节目嘉宾、股票教练。中国文革后第一代少年大学生、华中科大工学士、北京大学经济学硕士,20余年潜心研究心经、易经、道德经和数学在金融市场的应用,创立和出版波动平衡理论,悟创忠哥金融八卦图,发明股票时间价格万能计算器、中国农历金融时钟和英豪T+0交易系统,运作私募电子基金和具国际同步交易数据的国际金融实验室,主营商品期货、恒生、国企、道琼工业等指数期货及开展股票技术1对1个性化培训,具完成理论技术操作及运作过股票商品期货指数期货大资金经验。积极倡导在我国的大学、中学、小学建设实战型的T+0国际金融实验室,全面开展金融人才从娃娃抓起,在学生中开展金融的普及教育及启蒙教育,加大股民在市场买卖的操作量,养成跟随趋势、顺势而为的良好与正确的交易习惯。忠哥品牌讲座: 知道并做到为金融投资的成功之道,欢迎预约。本博客向股民展示的是股民绝对赚钱及强势股票排行现场直播,全部交易及选股结果均由我们的金融交易员现场完成,大盘买卖拐点时间精确到秒。我们每天用事实向全世界证明的是:正确使用波动平衡技术完全可以战胜市场。不看不知道,一看吓一跳。请见顶就顶并击打F5连续观看每天收益30%以上的金融交易奇迹产生及盘中选出的全体强势股票的现场直播!注:教育狂人陈忠联系忠哥金融合伙人,中国第一博拐点系忠哥金融战略联盟。

 

 

访问统计
 · 访问总计:
 · 今日访问:
 · 文章总计:2487
 · 评论总计:12263
[ 原创 2009-01-07 16:44:48 ]
标签:无      阅读对象:所有人
801 600403 欣网视讯 497.4 630.9 494.2 522.9 341.9
802 002138 顺络电子 497.4 348.8 611.1 532.4
803 600841 上柴股份 497.1 465.6 461.5 541.9 519.4
804 200012 南 玻B 497.0 653.0 426.2 402.6 506.3
805 600400 红豆股份 497.0 571.9 450.6 480.9 484.4
806 000789 江西水泥 497.0 458.2 545.8 459.9 523.8
807 601808 中海油服 496.6 511.9 520.0 458.0
808 600110 中科英华 496.6 519.3 532.2 450.4 484.4
809 000551 创元科技 496.5 537.2 477.8 515.2 455.9
810 000585 东北电气 496.4 582.5 447.9 532.4 423.0
811 600635 大众公用 496.3 415.1 525.4 463.7 580.8
812 600589 广东榕泰 496.0 527.7 454.7 517.1 484.4
813 000594 国恒铁路 495.9 444.6 404.4 711.8 423.0
814 600368 五洲交通 495.9 445.6 392.2 652.6 493.1
815 000030 ST盛润A 495.8 596.1 292.9 688.9 405.5
816 600261 浙江阳光 495.7 508.8 460.2 479.0 534.8
817 600113 浙江东日 495.6 515.1 462.9 511.4 493.1
818 600969 郴电国际 495.6 571.9 488.7 566.8 355.0
819 900930 沪普天B 495.4 462.5 639.7 452.3 427.4
820 600165 宁夏恒力 495.4 595.1 452.0 421.7 512.9
821 000509 S ST华塑 495.4 606.7 423.4 500.0 451.5
822 000592 ST 中 福 495.3 420.4 492.8 467.5 600.5
823 002141 蓉胜超微 495.3 395.1 581.2 509.5
824 600604 *ST二纺 495.2 588.8 476.5 536.2 379.2
825 000677 山东海龙 494.9 637.2 390.8 440.8 510.7
826 000920 南方汇通 494.6 575.1 422.1 461.8 519.4
827 002222 福晶科技 494.4 407.7 524.1 551.5
828 600710 常林股份 494.4 522.5 518.6 408.4 528.2
829 000953 河池化工 494.4 422.5 514.6 578.2 462.5
830 002025 航天电器 494.3 443.5 664.2 475.2 394.5
831 600378 天科股份 494.3 551.9 494.2 459.9 471.2
832 000859 国风塑业 494.2 666.7 400.3 440.8 469.0
833 600069 银鸽投资 494.2 656.1 449.3 419.8 451.5
834 002126 银轮股份 494.2 393.0 522.7 566.8
835 002251 步 步 高 494.1 469.8 491.4 521.0
836 600226 升华拜克 494.1 414.0 464.2 458.0 640.0
837 600689 上海三毛 494.0 487.7 378.6 540.0 569.9
838 600683 银泰股份 494.0 513.0 473.8 480.9 508.5
839 600566 洪城股份 494.0 491.9 517.3 515.2 451.5
840 600824 益民商业 493.8 627.7 373.1 433.2 541.4
841 600209 罗顿发展 493.7 517.2 468.3 524.8 464.6
842 600855 航天长峰 493.7 626.7 491.4 459.9 396.7
843 600076 ST华光 493.6 468.8 603.0 473.3 429.6
844 600538 北海国发 493.5 588.8 490.1 435.1 460.3
845 600452 涪陵电力 493.5 417.2 518.6 595.4 442.7
846 600006 东风汽车 493.4 444.6 626.1 458.0 444.9
847 600655 豫园商城 493.2 471.9 438.4 461.8 600.5
848 601390 中国中铁 493.1 371.9 525.4 582.0
849 002029 七 匹 狼 493.1 391.9 491.4 416.0 672.9
850 600863 内蒙华电 492.9 567.7 522.7 442.7 438.3
851 000739 普洛股份 492.9 419.3 514.6 583.9 453.7
852 600738 兰州民百 492.8 609.8 418.0 494.2 449.3
853 600581 八一钢铁 492.8 426.7 507.8 456.1 580.8
854 002269 美邦服饰 492.8 451.9 533.6
855 600987 航民股份 492.8 566.7 415.3 482.8 506.3
856 600418 江淮汽车 492.7 446.7 642.4 437.0 444.9
857 600241 辽宁时代 492.7 524.6 464.2 458.0 523.8
858 000553 沙隆达A 492.6 486.7 415.3 463.7 604.9
859 000932 华菱钢铁 492.6 441.4 603.0 463.7 462.5
860 000908 天一科技 492.5 619.3 412.6 458.0 480.0
861 600099 林海股份 492.4 556.1 453.4 515.2 444.9
862 000979 ST 科 苑 492.3 493.0 333.7 570.6 572.0
863 600971 恒源煤电 492.3 611.9 454.7 410.3
864 000078 海王生物 492.2 395.1 616.6 477.1 480.0
865 600866 星湖科技 491.9 420.4 400.3 675.5 471.2
866 600295 鄂尔多斯 491.7 370.9 510.5 454.2 631.2
867 600048 保利地产 491.4 389.8 403.0 681.3
868 601333 广深铁路 491.2 526.7 454.7 492.3
869 600123 兰花科创 491.2 423.5 579.8 402.6 558.9
870 000938 紫光股份 491.2 416.1 605.7 454.2 488.8
871 600087 长航油运 491.1 594.0 413.9 406.5 550.1
872 000972 新 中 基 491.1 524.6 431.6 471.3 537.0
873 000060 中金岭南 491.0 503.5 524.1 467.5 469.0
874 600107 美尔雅 490.9 467.7 399.0 522.9 574.2
875 000995 皇台酒业 490.9 495.1 505.0 522.9 440.5
876 002048 宁波华翔 490.8 557.2 491.4 423.6
877 184698 基金天元 490.6 500.3 607.0 427.5 427.4
878 600882 大成股份 490.6 586.7 400.3 458.0 517.3
879 000737 南风化工 490.5 508.8 469.7 416.0 567.7
880 600614 鼎立股份 490.5 442.5 472.4 417.9 629.0
881 600463 空港股份 490.3 522.5 430.2 471.3 537.0
882 184701 基金景福 490.2 474.0 601.6 444.6 440.5
883 000596 古井贡酒 490.2 460.4 479.2 488.5 532.6
884 600197 伊力特 490.1 518.2 441.1 477.1 523.8
885 600026 中海发展 490.1 613.0 447.9 408.4 490.9
886 000902 中国服装 489.7 607.7 420.7 463.7 466.8
887 600211 西藏药业 489.7 383.5 657.4 505.7 412.0
888 000882 华联股份 489.5 548.8 490.1 437.0 482.2
889 000910 大亚科技 489.3 643.5 450.6 431.3 431.8
890 600328 兰太实业 489.2 597.2 403.0 437.0 519.4
891 000520 长航凤凰 489.2 562.5 420.7 484.7 488.8
892 600125 铁龙物流 489.1 431.9 369.0 616.4 539.2
893 600685 广船国际 489.1 526.7 536.3 433.2 460.3
894 600456 宝钛股份 489.1 591.9 525.4 416.0 423.0
895 000791 西北化工 489.0 596.1 399.0 452.3 508.5
896 600513 联环药业 488.9 376.1 472.4 589.7 517.3
897 900925 机电B股 488.7 504.6 536.3 427.5 486.6
898 600279 重庆港九 488.7 487.7 503.7 419.8 543.6
899 600396 金山股份 488.7 409.8 554.0 559.1 431.8
900 200011 *ST物业B 488.6 742.5 426.2 479.0 306.8
901 600620 天宸股份 488.6 385.6 397.6 585.8 585.2
902 600000 浦发银行 488.5 438.2 574.4 404.6 537.0
903 184699 基金同盛 488.5 491.9 632.9 437.0 392.3
904 600704 中大股份 488.4 525.6 399.0 391.2 637.8
905 000716 ST 南 方 488.4 589.8 505.0 446.5 412.0
906 200530 大 冷B 488.3 508.8 588.0 416.0 440.5
907 600877 中国嘉陵 488.3 440.4 525.4 522.9 464.6
908 000909 数源科技 488.3 603.5 424.8 532.4 392.3
909 000812 陕西金叶 488.2 563.5 476.5 465.6 447.1
910 600711 ST雄震 488.1 356.1 672.3 492.3 431.8
911 002128 露天煤业 488.1 462.5 555.4 446.5
912 600805 悦达投资 488.1 590.9 434.3 471.3 455.9
913 002051 中工国际 488.0 489.8 501.0 473.3
914 601169 北京银行 488.0 366.7 603.0 494.2
915 900921 丹科B股 488.0 569.8 480.6 423.6 477.8
916 000572 海马股份 487.9 666.7 393.5 475.2 416.4
917 000669 领先科技 487.9 551.9 388.1 551.5 460.3
918 002015 霞客环保 487.9 507.7 407.1 456.1 580.8
919 000928 ST 吉 炭 487.9 536.1 499.6 488.5 427.4
920 000985 大庆华科 487.9 375.1 615.2 566.8 394.5
921 600359 新农开发 487.8 369.8 384.0 526.7 670.7
922 000971 *ST 迈亚 487.8 545.6 437.0 503.8 464.6
923 000426 富龙热电 487.6 597.2 408.5 396.9 547.9
924 600193 创兴置业 487.6 366.7 399.0 671.7 512.9
925 002006 精工科技 487.4 505.6 370.4 444.6 629.0
926 601328 交通银行 487.4 449.8 638.3 374.0
927 002203 海亮股份 487.3 403.5 594.8 463.7
928 000898 鞍钢股份 487.3 403.5 598.9 442.7 504.1
929 000552 靖远煤电 487.3 491.9 524.1 446.5 486.6
930 600218 全柴动力 487.3 566.7 386.7 526.7 469.0
931 900952 锦港B股 487.2 604.6 541.8 395.0 407.7
932 600718 东软集团 487.1 422.5 506.4 469.4 550.1
933 600333 长春燃气 487.1 426.7 564.9 479.0 477.8
934 000707 双环科技 487.0 553.0 399.0 406.5 589.6
935 000929 兰州黄河 487.0 454.0 518.6 414.1 561.1
936 002018 华星化工 486.8 396.1 449.3 448.4 653.2
937 600397 安源股份 486.6 475.1 477.8 482.8 510.7
938 600816 安信信托 486.3 465.6 344.6 517.1 618.1
939 600115 东方航空 486.2 486.7 498.2 442.7 517.3
940 600814 杭州解百 486.2 591.9 400.3 433.2 519.4
941 600701 工大高新 486.1 596.1 404.4 477.1 466.8
942 600838 上海九百 486.1 663.5 396.2 360.7 523.8
943 600189 吉林森工 485.9 506.7 487.4 454.2 495.3
944 900919 大江B股 485.8 577.2 435.7 406.5 523.8
945 600488 天药股份 485.7 399.3 453.4 540.0 550.1
946 600699 ST得亨 485.7 522.5 480.6 446.5 493.1
947 600833 第一医药 485.4 400.4 476.5 547.7 517.3
948 002240 威华股份 485.4 435.1 569.0 452.3
949 000949 新乡化纤 485.4 688.8 388.1 448.4 416.4
950 600203 福日电子 485.4 415.1 382.6 473.3 670.7
951 500001 基金金泰 485.2 483.5 675.0 398.8 383.5
952 900946 ST轻骑B 485.2 538.2 490.1 437.0 475.6
953 000733 振华科技 485.2 582.5 439.8 484.7 434.0
954 900943 开开B股 485.2 553.0 490.1 419.8 477.8
955 600732 上海新梅 485.0 389.8 532.2 494.2 523.8
956 000976 春晖股份 484.9 507.7 483.3 475.2 473.4
957 600759 正和股份 484.7 409.8 490.1 427.5 611.5
958 900912 外高B股 484.6 510.9 487.4 414.1 526.0
959 000616 亿城股份 484.6 571.9 347.3 561.0 458.1
960 601111 中国国航 484.4 607.7 437.0 408.4
961 600011 华能国际 484.3 328.8 483.3 627.8 497.5
962 600864 哈投股份 484.2 442.5 423.4 538.1 532.6
963 002068 黑猫股份 484.1 422.5 405.8 624.0
964 002186 全 聚 德 484.1 411.9 578.5 461.8
965 600377 宁沪高速 483.8 439.3 499.6 492.3 504.1
966 200045 深纺织B 483.7 503.5 589.4 456.1 385.7
967 200570 苏常柴B 483.6 515.1 571.7 459.9 387.9
968 002160 常铝股份 483.6 480.3 510.5 459.9
969 002265 西仪股份 483.4 464.6 502.3
970 600270 外运发展 483.3 598.2 458.8 459.9 416.4
971 002012 凯恩股份 483.3 607.7 484.6 461.8 379.2
972 002023 海特高新 483.3 590.9 501.0 488.5 352.9
973 000897 津滨发展 483.3 626.7 400.3 437.0 469.0
974 002161 远 望 谷 483.2 384.6 549.9 515.2
975 002067 景兴纸业 483.2 683.5 331.0 435.1
976 000539 粤电力A 483.1 431.9 382.6 648.8 469.0
977 600980 北矿磁材 483.1 413.0 569.0 404.6 545.7
978 200596 古井贡B 483.1 469.8 533.6 431.3 497.5
979 600116 三峡水利 482.8 399.3 488.7 517.1 526.0
980 900950 新城B股 482.8 467.7 526.8 452.3 484.4
981 002193 山东如意 482.8 474.0 462.9 511.4
982 000990 诚志股份 482.8 465.6 422.1 471.3 572.0
983 600175 美都控股 482.7 522.5 487.4 454.2 466.8
984 600667 太极实业 482.7 602.5 382.6 509.5 436.1
985 600555 九龙山 482.5 530.9 419.4 471.3 508.5
986 600326 西藏天路 482.5 415.1 457.4 509.5 547.9
987 600292 九龙电力 482.4 663.5 397.6 467.5 401.1
988 600648 外高桥 482.4 471.9 415.3 433.2 609.3
989 000016 深康佳A 482.4 399.3 365.0 551.5 613.7
990 600721 ST百花 482.3 534.0 507.8 398.8 488.8
991 000153 丰原药业 482.3 440.4 487.4 545.8 455.9
992 900913 联华B股 482.2 610.9 453.4 435.1 429.6
993 002005 德豪润达 482.2 467.7 457.4 547.7 455.9
994 000667 名流置业 482.1 560.3 377.2 484.7 506.3
995 600502 安徽水利 482.0 376.1 487.4 564.8 499.7
996 500006 基金裕阳 482.0 420.4 513.2 521.0 473.4
997 002208 合肥城建 481.9 407.7 532.2 505.7
998 000837 秦川发展 481.8 526.7 490.1 393.1 517.3
999 600760 东安黑豹 481.6 457.2 385.4 522.9 561.1
1000 600255 鑫科材料 481.5 487.7 442.5 480.9 515.1
1001 002264 新 华 都 481.3 381.4 581.2
1002 600536 中国软件 481.3 395.1 626.1 509.5 394.5
1003 000731 四川美丰 481.2 360.4 473.8 580.1 510.7
1004 600572 康恩贝 481.2 469.8 445.2 505.7 504.1
1005 600327 大厦股份 481.2 555.1 475.1 337.8 556.7
1006 900941 东信B股 481.2 361.4 615.2 479.0 469.0
1007 600231 凌钢股份 481.0 430.9 447.9 429.4 615.9
1008 000533 万 家 乐 481.0 455.1 541.8 517.1 409.8
1009 000606 青海明胶 480.9 500.3 457.4 507.6 458.1
1010 600105 永鼎股份 480.6 579.3 452.0 492.3 398.9
1011 002056 横店东磁 480.6 487.7 503.7 450.4
1012 000662 索 芙 特 480.4 680.3 420.7 509.5 311.2
1013 000965 天保基建 480.4 407.7 393.5 557.2 563.3
1014 600724 宁波富达 480.3 471.9 562.2 477.1 409.8
1015 600357 承德钒钛 480.2 539.3 462.9 278.6 640.0
1016 600007 中国国贸 480.1 591.9 359.5 484.7 484.4
1017 600837 海通证券 479.7 380.4 624.7 267.2 646.6
1018 500002 基金泰和 479.7 460.4 656.0 396.9 405.5
1019 900957 凌云B股 479.6 534.0 530.9 406.5 447.1
1020 000735 罗 牛 山 479.6 466.7 449.3 437.0 565.5
1021 600753 东方银星 479.3 411.9 555.4 480.9 469.0
1022 200771 杭汽轮B 479.3 322.5 694.1 488.5 412.0
1023 600658 兆维科技 479.2 454.0 490.1 547.7 425.2
1024 002273 水晶光电 479.2 377.2 581.2
1025 600448 华纺股份 479.2 529.8 382.6 528.6 475.6
1026 600798 宁波海运 479.1 563.5 420.7 408.4 523.8
1027 600091 明天科技 478.9 647.7 450.6 475.2 341.9
1028 200468 宁通信B 478.8 468.8 583.9 479.0 383.5
1029 600398 凯诺科技 478.7 388.8 581.2 484.7 460.3
1030 900920 上柴B股 478.6 419.3 600.2 438.9 455.9
1031 600636 三爱富 478.6 718.2 335.0 400.7 460.3
1032 600830 香溢融通 478.5 593.0 397.6 437.0 486.6
1033 000655 金岭矿业 478.4 470.9 434.3 427.5 580.8
1034 600714 ST金瑞 478.4 494.0 596.2 389.3 434.0
1035 200413 宝 石B 478.3 582.5 416.6 500.0 414.2
1036 600734 ST实达 478.3 473.0 297.0 788.1 355.0
1037 600050 中国联通 478.2 431.9 418.0 473.3 589.6
1038 600802 福建水泥 478.1 427.7 505.0 486.6 493.1
1039 000697 咸阳偏转 478.1 575.1 358.2 446.5 532.6
1040 200613 ST东海B 478.0 483.5 524.1 448.4 455.9
1041 600755 厦门国贸 477.9 542.5 392.2 431.3 545.7
1042 600896 中海海盛 477.9 563.5 400.3 393.1 554.5
1043 002094 青岛金王 477.8 510.9 411.2 511.4
1044 600346 大橡塑 477.7 418.2 435.7 543.9 512.9
1045 002055 得润电子 477.5 456.1 476.5 500.0
1046 600299 蓝星新材 477.4 535.1 511.8 417.9 444.9
1047 000511 银基发展 477.4 401.4 492.8 467.5 547.9
1048 200054 建 摩B 477.4 616.1 505.0 417.9 370.4
1049 000823 超声电子 477.3 448.8 468.3 549.6 442.7
1050 600506 香梨股份 477.1 382.5 452.0 515.2 558.9
1051 600856 长百集团 477.1 563.5 385.4 459.9 499.7
1052 900935 阳晨B股 477.1 528.8 479.2 459.9 440.5
1053 600960 滨州活塞 477.0 561.4 441.1 456.1 449.3
1054 600183 生益科技 476.9 435.1 596.2 473.3 403.3
1055 600121 郑州煤电 476.9 510.9 480.6 456.1 460.3
1056 002031 巨轮股份 476.7 457.2 501.0 591.6 357.2
1057 000903 云内动力 476.6 530.9 467.0 448.4 460.3
1058 600119 长江投资 476.2 527.7 409.8 393.1 574.2
1059 002109 兴化股份 476.2 377.2 404.4 646.9
1060 600247 成城股份 476.1 481.4 509.1 442.7 471.2
1061 900927 物贸B股 476.0 565.6 452.0 435.1 451.5
1062 600199 金种子酒 476.0 506.7 382.6 517.1 497.5
1063 600595 中孚实业 475.9 546.7 457.4 408.4 490.9
1064 000923 河北宣工 475.8 396.1 499.6 536.2 471.2
1065 002170 芭田股份 475.5 458.2 439.8 528.6
1066 000595 西北轴承 475.5 350.9 382.6 440.8 727.7
1067 000032 深桑达A 475.5 403.5 433.0 543.9 521.6
1068 600135 乐凯胶片 475.5 667.7 373.1 503.8 357.2
1069 601958 金钼股份 475.5 428.8 528.2 469.4
1070 600390 金瑞科技 475.4 430.9 518.6 467.5 484.4
1071 184693 基金普丰 475.2 386.7 635.6 444.6 434.0
1072 600789 鲁抗医药 475.1 397.2 475.1 500.0 528.2
1073 600382 广东明珠 475.1 570.9 399.0 389.3 541.4
1074 000682 东方电子 475.1 398.2 596.2 496.2 409.8
1075 600872 中炬高新 474.9 506.7 439.8 444.6 508.5
1076 600291 西水股份 474.9 420.4 496.9 440.8 541.4
1077 600851 海欣股份 474.8 722.5 317.4 456.1 403.3
1078 600981 江苏开元 474.7 580.3 366.3 435.1 517.3
1079 600155 *ST宝硕 474.7 526.7 292.9 377.8 701.4
1080 600500 中化国际 474.7 453.0 433.0 515.2 497.5
1081 600884 杉杉股份 474.6 531.9 477.8 450.4 438.3
1082 000617 石油济柴 474.5 600.3 457.4 452.3 387.9
1083 600367 红星发展 474.4 615.1 413.9 438.9 429.6
1084 900955 九龙山B 473.8 438.2 426.2 511.4 519.4
1085 000698 沈阳化工 473.7 491.9 407.1 423.6 572.0
1086 000623 吉林敖东 473.6 460.4 468.3 448.4 517.3
1087 600660 福耀玻璃 473.5 599.3 458.8 393.1 442.7
1088 600405 动力源 473.4 457.2 442.5 509.5 484.4
1089 600515 ST筑信 473.3 484.6 529.5 410.3 469.0
1090 000811 烟台冰轮 473.3 505.6 481.9 438.9 466.8
1091 600817 ST宏盛 473.2 548.8 719.9 459.9 164.3
1092 200992 中 鲁B 473.2 522.5 462.9 442.7 464.6
1093 600768 宁波富邦 473.1 710.9 541.8 444.6 195.0
1094 600128 弘业股份 473.1 403.5 374.5 480.9 633.4
1095 200581 苏威孚B 473.1 568.8 607.0 429.4 287.1
1096 000048 ST康达尔 472.9 624.6 419.4 416.0 431.8
1097 500011 基金金鑫 472.8 447.7 608.4 471.3 363.8
1098 600639 浦东金桥 472.8 514.0 434.3 469.4 473.4
1099 200488 晨 鸣B 472.8 465.6 570.3 381.7 473.4
1100 200761 本钢板B 472.7 451.9 585.3 435.1 418.6
1101 600975 新五丰 472.6 402.5 371.8 511.4 604.9
1102 000541 佛山照明 472.6 559.3 422.1 416.0 493.1
1103 900924 上工B股 472.6 568.8 473.8 431.3 416.4
1104 200986 粤华包B 472.5 563.5 503.7 406.5 416.4
1105 600399 抚顺特钢 472.4 435.1 528.2 521.0 405.5
1106 000584 舒卡股份 472.4 636.1 394.9 417.9 440.5
1107 600162 香江控股 472.2 557.2 393.5 486.6 451.5
1108 000868 安凯客车 472.2 501.4 476.5 448.4 462.5
1109 600731 湖南海利 472.2 543.5 443.8 454.2 447.1
1110 600258 首旅股份 472.1 591.9 370.4 465.6 460.3
1111 600749 西藏旅游 472.0 620.3 404.4 473.3 390.1
1112 600706 ST长信 472.0 585.6 492.8 437.0 372.6
1113 600064 南京高科 472.0 569.8 428.9 387.4 501.9
1114 000815 美利纸业 471.9 596.1 433.0 374.0 484.4
1115 600246 万通地产 471.9 374.0 456.1 540.0 517.3
1116 000651 格力电器 471.8 422.5 238.5 597.3 629.0
1117 000404 华意压缩 471.8 424.6 442.5 509.5 510.7
1118 600093 禾嘉股份 471.6 351.9 405.8 442.7 686.0
1119 601866 中海集运 471.6 577.2 442.5 395.0
1120 600676 交运股份 471.4 587.7 412.6 398.8 486.6
1121 900956 东贝B股 471.2 567.7 445.2 431.3 440.5
1122 600597 光明乳业 471.1 593.0 449.3 454.2 387.9
1123 000027 深圳能源 471.1 325.6 517.3 603.0 438.3
1124 600565 迪马股份 470.9 515.1 434.3 423.6 510.7
1125 600965 福成五丰 470.9 405.6 390.8 515.2 572.0
1126 600143 金发科技 470.9 493.0 506.4 406.5 477.8
1127 600650 锦江投资 470.9 516.1 447.9 391.2 528.2
1128 600242 ST华龙 470.8 381.4 245.3 895.0 361.6
1129 600792 *ST马龙 470.6 366.7 336.4 263.3 916.2
1130 600190 锦州港 470.5 580.3 397.6 479.0 425.2
1131 000548 湖南投资 470.5 564.6 413.9 454.2 449.3
1132 000802 北京旅游 470.4 541.4 354.1 400.7 585.2
1133 900903 大众B股 470.3 487.7 454.7 437.0 501.9
1134 184721 基金丰和 470.3 351.9 684.6 465.6 379.2
1135 600696 多伦股份 470.1 577.2 424.8 416.0 462.5
1136 900934 锦江B股 470.1 522.5 491.4 393.1 473.4
1137 200017 ST 中华B 470.0 522.5 462.9 484.7 409.8
1138 600606 金丰投资 469.8 433.0 487.4 463.7 495.3
1139 600761 安徽合力 469.8 557.2 540.4 374.0 407.7
1140 200019 深深宝B 469.7 483.5 441.1 452.3 501.9
1141 000560 昆百大A 469.6 497.2 473.8 458.0 449.3
1142 000722 *ST 金果 469.4 522.5 413.9 406.5 534.8
1143 000158 常山股份 469.3 507.7 415.3 467.5 486.6
1144 184690 基金同益 469.1 456.1 578.5 425.5 416.4
1145 000665 武汉塑料 468.9 566.7 384.0 486.6 438.3
1146 600152 维科精华 468.7 555.1 390.8 532.4 396.7
1147 600323 南海发展 468.7 331.9 419.4 536.2 587.4
1148 002221 东华能源 468.7 417.2 441.1 547.7
1149 600191 华资实业 468.4 537.2 388.1 490.4 458.1
1150 200539 粤电力B 468.4 587.7 549.9 416.0 320.0
1151 000581 威孚高科 468.3 576.1 467.0 431.3 398.9
1152 600737 中粮屯河 468.3 385.6 409.8 446.5 631.2
1153 000009 中国宝安 468.3 391.9 373.1 625.9 482.2
1154 600387 海越股份 468.0 447.7 487.4 419.8 517.3
1155 600715 ST松辽 468.0 555.1 467.0 416.0 434.0
1156 600662 强生控股 468.0 554.0 404.4 416.0 497.5
1157 600120 浙江东方 468.0 514.0 415.3 471.3 471.2
1158 000766 通化金马 467.9 400.4 477.8 469.4 523.8
1159 000402 金 融 街 467.7 387.7 382.6 574.4 526.0
1160 600702 沱牌曲酒 467.7 418.2 443.8 513.3 495.3
1161 600562 高淳陶瓷 467.6 520.3 413.9 513.3 423.0
1162 600005 武钢股份 467.6 517.2 445.2 393.1 515.1
1163 600146 大元股份 467.6 460.4 367.7 494.2 547.9
1164 000821 京山轻机 467.4 582.5 404.4 446.5 436.1
1165 002034 美 欣 达 467.3 548.8 496.9 549.6 273.9
1166 600559 老白干酒 467.1 384.6 392.2 528.6 563.3
1167 600483 福建南纺 467.1 518.2 388.1 501.9 460.3
1168 600634 海鸟发展 467.0 409.8 408.5 517.1 532.6
1169 600767 运盛实业 467.0 467.7 420.7 473.3 506.3
1170 900916 金山B股 466.9 542.5 419.4 452.3 453.7
1171 600784 鲁银投资 466.9 535.1 407.1 484.7 440.5
1172 600828 成商集团 466.8 409.8 428.9 408.4 620.3
1173 000023 深天地A 466.8 511.9 388.1 570.6 396.7
1174 600982 宁波热电 466.8 459.3 430.2 545.8 431.8
1175 900918 耀皮B股 466.7 496.1 521.4 406.5 442.7
1176 200058 ST 赛格B 466.4 540.3 559.4 421.7 344.1
1177 000518 四环生物 466.4 558.2 409.8 421.7 475.6
1178 000702 正虹科技 466.3 434.0 471.0 484.7 475.6
1179 600652 爱使股份 466.2 484.6 433.0 469.4 477.8
1180 002024 苏宁电器 466.2 440.4 261.6 553.4 609.3
1181 600859 王府井 466.0 465.6 409.8 412.2 576.4
1182 600571 信雅达 465.8 447.7 533.6 465.6 416.4
1183 600158 中体产业 465.8 380.4 522.7 440.8 519.4
1184 002133 广宇集团 465.7 496.1 389.4 511.4
1185 002156 通富微电 465.6 402.5 517.3 477.1
1186 000151 中成股份 465.6 464.6 488.7 475.2 434.0
1187 000895 双汇发展 465.5 300.4 332.3 547.7 681.6
1188 000952 广济药业 465.5 446.7 419.4 480.9 515.1
1189 600692 亚通股份 465.4 378.2 384.0 435.1 664.1
1190 600219 南山铝业 465.3 477.2 454.7 471.3 458.1
1191 000779 ST 派 神 465.3 463.5 442.5 446.5 508.5
1192 000962 东方钽业 465.1 489.8 428.9 461.8 480.0
1193 000070 特发信息 465.1 438.2 447.9 568.7 405.5
1194 600037 歌华有线 465.0 347.7 575.8 496.2 440.5
1195 600188 兖州煤业 465.0 446.7 431.6 398.8 583.0
1196 601991 大唐发电 465.0 437.2 503.7 454.2
