沪市活跃股公开信息(2012年2月9日)
一、有价格涨跌幅限制的日收盘价格涨幅偏离值达到7%的前三只证券:
| 证券代码 | 证券简称 | 偏离值% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)600713 | 南京医药 | 9.96% | 39078721 | 16992.92 |
| (2)600239 | 云南城投 | 9.96% | 63111299 | 43818.31 |
| (3)600882 | 大成股份 | 9.96% | 26736749 | 25838.53 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司总部 | 39969418.75 |
| (2)兴业证券股份有限公司漳州胜利东路证券营业部 | 26928393.33 |
| (3)兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 5004025.31 |
| (4)国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 4919028.33 |
| (5)诚浩证券有限责任公司沈阳兴华南街证券营业部 | 2731440.70 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 4490000.00 |
| (2)东莞证券有限责任公司北京中关村大街证券营业部 | 3484841.47 |
| (3)中信金通证券有限责任公司嘉兴吉杨路证券营业部 | 2830842.00 |
| (4)湘财证券有限责任公司长沙新民路证券营业部 | 2492846.14 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海雁荡路证券营业部 | 2212650.00 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)华泰证券股份有限公司上海国宾路证券营业部 | 77222285.36 |
| (2)中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 | 19496460.40 |
| (3)海通证券股份有限公司南京广州路营业部 | 15432975.98 |
| (4)广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 14243440.00 |
| (5)安信证券股份有限公司汕头金砂路第一证券营业部 | 10370843.42 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)广发证券股份有限公司北京阜成门南大街证券营业部 | 17178298.24 |
| (2)中信建投证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 15647626.32 |
| (3)国元证券股份有限公司深圳深南大道中国凤凰大厦营业部 | 13081840.86 |
| (4)广发证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 | 10405726.12 |
| (5)国信证券股份有限公司宁波百丈东路证券营业部 | 10236642.26 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 8669371.36 |
| (2)财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 7607007.00 |
| (3)红塔证券股份有限公司上海骊山路证券营业部 | 7586054.28 |
| (4)安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 5905887.09 |
| (5)申银万国证券股份有限公司上海南汇证券营业部 | 5445662.60 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)民生证券有限责任公司北京菜市口大街证券营业部 | 6442548.00 |
| (2)安信证券股份有限公司北京远大路证券营业部 | 6021844.88 |
| (3)方正证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 3719196.00 |
| (4)申银万国证券股份有限公司上海黄兴路证券营业部 | 3186824.95 |
| (5)金元证券股份有限公司长沙人民东路证券营业部 | 2859243.00 |
| 证券代码 | 证券简称 | 换手率% | 成交量 | 成交金额(万元) |
| (1)601928 | 凤凰传媒 | 23.82% | 66687172 | 59089.65 |
| (2)600568 | 中珠控股 | 21.92% | 18733310 | 39788.51 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)机构专用 | 22971190.01 |
| (2)齐鲁证券有限公司宁波中兴路证券营业部 | 15382013.47 |
| (3)中国中投证券有限责任公司上海横浜路证券营业部 | 15204991.85 |
| (4)中国中投证券有限责任公司杭州环球中心证券营业部 | 14041289.63 |
| (5)中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 11308967.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)机构专用 | 24454680.78 |
| (2)华福证券有限责任公司漳州延安北路证券营业部 | 10672608.40 |
| (3)南京证券有限责任公司张家港步行街证券营业部 | 10256110.70 |
| (4)机构专用 | 8703583.00 |
| (5)中信建投证券股份有限公司南京市珠江路证券营业部 | 4678638.88 |
| 买入营业部名称: | 累计买入金额(元): |
| (1)湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 | 7122021.91 |
| (2)财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 | 4709928.98 |
| (3)海通证券股份有限公司广州江南西路营业部 | 4237877.50 |
| (4)中信金通证券有限责任公司杭州半山路证券营业部 | 3775859.91 |
| (5)招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 3340367.00 |
| 卖出营业部名称: | 累计卖出金额(元): |
| (1)国信证券股份有限公司深圳布吉证券营业部 | 13996290.96 |
| (2)湘财证券有限责任公司济南经十一路证券营业部 | 10043728.96 |
| (3)中国中投证券有限责任公司深圳科技园证券营业部 | 6134073.50 |
| (4)厦门证券有限公司上海陆家滨路证券营业部 | 5401508.26 |
| (5)东莞证券有限责任公司东莞长安证券营业部 | 4996800.84 |
创业板活跃股公开信息(2月9日)
证券列表
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 300081 | 恒信移动 | 日价格涨幅偏离值达到9.17% |
| 300148 | 天舟文化 | 日换手率达到26.42% |
| 300162 | 雷曼光电 | 日换手率达到30.87% |
| 300249 | 依米康 | 日价格涨幅偏离值达到9.17% |
| 300261 | 雅本化学 | 日换手率达到22.03% |
| 300285 | 国瓷材料 | 日换手率达到27.86% |
| 300287 | 飞利信 | 日换手率达到26.87% |
| 300291 | N华录百 | 无价格涨跌幅限制 |
恒信移动(代码300081) 涨幅偏离值:9.17% 成交量:435万股 成交金额:9364万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 | 6530617.00 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 3223603.82 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 2777974.76 | 164998.20 |
| 东吴证券股份有限公司吴江盛泽镇西环路证券营业部 | 2722946.00 | 0.00 |
| 民生证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 | 2270688.33 | 1428759.70 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司济南解放路证券营业部 | 0.00 | 1450895.10 |
| 民生证券有限责任公司佛山祖庙路证券营业部 | 2270688.33 | 1428759.70 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 0.00 | 1292395.00 |
| 中原证券股份有限公司安阳红旗路证券营业部 | 0.00 | 1243115.91 |
| 红塔证券股份有限公司昆明滇池路证券营业部 | 0.00 | 1146946.61 |
依米康(代码300249) 涨幅偏离值:9.17% 成交量:243万股 成交金额:3896万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东方证券股份有限公司上海新川路证券营业部 | 8780655.66 | 8295.00 |
| 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 2667584.61 | 21567.00 |
| 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 1810781.04 | 0.00 |
| 西藏同信证券有限责任公司上海东方路证券营业部 | 1507627.13 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京户部街证券营业部 | 1327200.00 | 53088.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华泰证券股份有限公司沈阳大西路证券营业部 | 0.00 | 1805111.00 |
| 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 46920.00 | 1454708.00 |
| 国信证券股份有限公司广州新港西路证券营业部 | 140476.00 | 1395972.20 |
| 长江证券股份有限公司天津宏达街证券营业部部 | 0.00 | 1261351.00 |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 0.00 | 485500.00 |
雷曼光电(代码300162) 换手率:30.87% 成交量:1037万股 成交金额:17279万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 5152558.00 | 4965.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 3851924.03 | 2287866.29 |
| 中国银河证券股份有限公司天津民族路证券营业部 | 3709710.75 | 0.00 |
| 兴业证券股份有限公司福州五一南路证券营业部 | 3664623.71 | 4701.00 |
| 光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 | 2039092.40 | 631527.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 招商证券股份有限公司北京新街口外大街证券营业部 | 6688.00 | 2416217.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 3851924.03 | 2287866.29 |
| 华融证券股份有限公司娄底春园路证券营业部 | 0.00 | 2182619.90 |
| 大同证券经纪有限责任公司朔州开发南路证券营业部 | 99491.27 | 2079372.03 |
| 大同证券经纪有限责任公司大同大北街证券营业部 | 100300.00 | 2062137.00 |
国瓷材料(代码300285) 换手率:27.86% 成交量:348万股 成交金额:9089万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 5041201.93 | 11555550.80 |
| 财通证券有限责任公司嘉兴勤俭路证券营业部 | 3617196.85 | 162718.00 |
| 金元证券股份有限公司中山兴中道证券营业部 | 2700709.98 | 927736.70 |
| 中信证券股份有限公司长沙芙蓉路证券营业部 | 2589960.00 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司北京西直门北大街营业部 | 2360096.00 | 0.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 5162.00 | 26519810.37 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 5041201.93 | 11555550.80 |
| 国信证券股份有限公司珠海翠香路证券营业部 | 578400.00 | 3318653.68 |
| 国信证券股份有限公司深圳福中一路证券营业部 | 0.00 | 2531196.70 |
| 光大证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | 1052304.01 | 1808632.16 |
飞利信(代码300287) 换手率:26.87% 成交量:451万股 成交金额:7015万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 3952207.99 | 2691927.97 |
| 国泰君安证券股份有限公司长春人民大街证券营业部 | 1444831.61 | 31160.00 |
| 中银国际证券有限责任公司长沙新韶路证券营业部 | 1371010.00 | 31240.00 |
| 中国银河证券股份有限公司上海江苏北路证券营业部 | 1356223.85 | 7815.00 |
| 方正证券股份有限公司娄底南贸西街证券营业部 | 829221.38 | 0.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 江海证券有限公司哈尔滨中宣街证券营业部 | 3952207.99 | 2691927.97 |
| 万和证券有限责任公司成都蜀汉路证券营业部 | 0.00 | 1517629.68 |
| 江海证券有限公司哈尔滨石头道街证券营业部 | 691186.00 | 1265502.50 |
| 华安证券有限责任公司芜湖新芜路证券营业部 | 0.00 | 919294.00 |
| 中信建投证券股份有限公司厦门凤山路证券营业部 | 0.00 | 795747.96 |
天舟文化(代码300148) 换手率:26.42% 成交量:862万股 成交金额:21048万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 | 6180051.26 | 0.00 |
| 中银国际证券有限责任公司广州天河路证券营业部 | 4710807.02 | 4849.00 |
| 天源证券经纪有限公司盘锦泰山路证券营业部 | 2418150.37 | 58200.00 |
| 安信证券股份有限公司重庆中华路证券营业部 | 2147045.82 | 0.00 |
| 华泰证券股份有限公司南京中山东路证券营业部 | 1735717.00 | 0.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司杭州新塘路证券营业部 | 0.00 | 3654156.63 |
| 中信证券(浙江)有限责任公司海宁硖西路证券营业部 | 114271.00 | 3486765.29 |
| 上海证券有限责任公司乐清乐成镇乐怡路证券营业部 | 31728.00 | 2603343.72 |
| 西藏同信证券有限责任公司杭州天目山路证券营业部 | 167670.00 | 2198194.00 |
| 华西证券有限责任公司上海曲阳路证券营业部 | 9666.00 | 2135116.45 |
雅本化学(代码300261) 换手率:22.03% 成交量:500万股 成交金额:9158万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信达证券股份有限公司盘锦兴隆台街证券部 | 2385397.00 | 66944.00 |
| 中天证券有限责任公司盘锦兴隆街证券营业部 | 1534082.00 | 0.00 |
| 广发证券股份有限公司广州中山三路中华广场证券营业部 | 1465361.00 | 18350.00 |
| 中信万通证券有限责任公司枣庄文化中路证券营业部 | 1329786.98 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 | 984414.00 | 0.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 山西证券股份有限公司临汾北洪家楼证券营业部 | 0.00 | 3132330.20 |
| 国海证券股份有限公司南宁东葛路证券营业部 | 0.00 | 2244043.56 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津塘沽上海道证券营业部 | 0.00 | 2192866.46 |
| 国元证券股份有限公司合肥胜利路证券营业部 | 0.00 | 1587547.63 |
| 光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 | 0.00 | 1464902.83 |
N华录百(代码300291) 涨跌幅:23.24% 成交量:1070万股 成交金额:58426万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 54959555.52 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 | 11634831.14 | 137869.00 |
| 中国银河证券股份有限公司沈阳大北关街证券营业部 | 10031987.66 | 27850.00 |
| 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 9434487.40 | 568582.00 |
| 宏源证券股份有限公司长沙韶山北路证券营业部 | 7875499.60 | 215147.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司上海北京东路证券营业部 | 176081.40 | 3338935.50 |
| 联讯证券有限责任公司惠州江北证券营业部 | 0.00 | 2604396.00 |
| 华泰证券股份有限公司无锡解放西路证券营业部 | 5544.00 | 2100411.77 |
| 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 3505105.50 | 2086799.50 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 1010525.17 | 1910031.80 |
中小板活跃股公开信息(2月9日)
证券列表
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 002076 | 雪莱特 | 日价格涨幅偏离值达到9.25% |
| 002114 | 罗平锌电 | 日价格涨幅偏离值达到9.25% |
| 002114 | 罗平锌电 | 异常期间价格涨幅偏离值累计达到28.17% |
| 002148 | 北纬通信 | 日价格涨幅偏离值达到9.25% |
| 002261 | 拓维信息 | 日价格涨幅偏离值达到9.25% |
| 002544 | 杰赛科技 | 日价格涨幅偏离值达到9.25% |
| 002617 | 露笑科技 | 日换手率达到21.60% |
| 002625 | 龙生股份 | 日换手率达到20.19% |
| 002629 | 仁智油服 | 日换手率达到26.29% |
| 002652 | 扬子新材 | 日换手率达到24.96% |
拓维信息(代码002261) 涨幅偏离值:9.25% 成交量:1874万股 成交金额:37909万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 15157112.03 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 12454689.00 | 20240.00 |
| 广发证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 10408366.31 | 169800.00 |
| 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 8519860.00 | 7614.00 |
| 机构专用 | 7912873.40 | 0.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 13058731.21 |
| 机构专用 | 0.00 | 10184210.00 |
| 广发证券股份有限公司西安金花北路证券营业部 | 1031882.35 | 5289204.26 |
| 长城证券有限责任公司长沙五一中路证券营业部 | 28371.00 | 3565218.80 |
| 民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 | 0.00 | 3314410.00 |
罗平锌电(代码002114) 涨幅偏离值:9.25% 成交量:2371万股 成交金额:31225万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 19028151.44 | 119938.00 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 10315433.05 | 20550.00 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 10014756.00 | 13392.00 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 9057010.86 | 2342295.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6275492.50 | 3153887.25 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 66528.00 | 11509293.34 |
| 国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 0.00 | 7462742.10 |
| 中银国际证券有限责任公司深圳中心四路证券营业部 | 101823.00 | 5119838.00 |
| 中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 94351.00 | 3943204.28 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 6275492.50 | 3153887.25 |
北纬通信(代码002148) 涨幅偏离值:9.25% 成交量:1205万股 成交金额:25464万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国中投证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 | 15309294.66 | 108163.00 |
| 中信证券(浙江)有限责任公司嵊州时代商务广场证券营 | 14754198.76 | 43300.00 |
| 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 14296919.24 | 14140.00 |
| 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 13573250.26 | 10825.00 |
| 光大证券股份有限公司奉化南山路证券营业部 | 12764120.00 | 2120.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 22297854.60 |
| 中国银河证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 8316.00 | 5332909.94 |
| 日信证券有限责任公司北京新街口北大街证券营业部 | 0.00 | 2550298.30 |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 37664.00 | 2399502.00 |
| 中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部 | 0.00 | 2182320.00 |
雪莱特(代码002076) 涨幅偏离值:9.25% 成交量:815万股 成交金额:6321万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 西藏同信证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 30483043.44 | 0.00 |
| 中信建投证券股份有限公司重庆汉渝路证券营业部 | 11734520.75 | 8000.00 |
| 财通证券有限责任公司杭州体育馆证券营业部 | 1071347.00 | 0.00 |
| 浙商证券有限责任公司台州环城东路证券营业部 | 763415.00 | 11616.00 |
| 中国银河证券股份有限公司汕头天山路证券营业部 | 759733.00 | 40000.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中银国际证券有限责任公司武汉黄孝河路证券营业部 | 250014.96 | 6226819.00 |
| 新时代证券有限责任公司武汉球场路证券营业部 | 0.00 | 3187644.68 |
| 南京证券有限责任公司南昌洪城路证券营业部 | 0.00 | 2440250.00 |
| 国海证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 128100.00 | 2107402.00 |
| 海通证券股份有限公司武汉江大路证券营业部 | 0.00 | 1614800.00 |
杰赛科技(代码002544) 涨幅偏离值:9.25% 成交量:436万股 成交金额:5619万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 15721235.84 | 0.00 |
| 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 4782089.00 | 6640.00 |
| 中信建投证券股份有限公司南昌子固路证券营业部 | 2279930.22 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司温州新城大道证券营业部 | 1274787.99 | 0.00 |
| 海通证券股份有限公司南通人民中路证券营业部 | 1087881.30 | 0.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司天津滨海新区滨海科技园日新道证 | 0.00 | 4108088.32 |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 297796.00 | 2516396.75 |
| 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 0.00 | 852290.00 |
| 国联证券股份有限公司宜兴人民南路证券营业部 | 213591.00 | 850746.08 |
| 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 0.00 | 798840.00 |
仁智油服(代码002629) 换手率:26.29% 成交量:752万股 成交金额:12606万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 宏源证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 6658803.16 | 0.00 |
| 财富证券有限责任公司深圳红桂路证券营业部 | 2083861.28 | 16300.00 |
| 华创证券有限责任公司南京和燕路证券营业部 | 1866552.65 | 619318.70 |
| 上海证券有限责任公司重庆南城大道证券营业部 | 1831004.00 | 26992.00 |
| 国元证券股份有限公司阜阳临泉路证券营业部 | 1525740.00 | 16952.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 0.00 | 3244883.91 |
| 东海证券有限责任公司南京长江路证券营业部 | 0.00 | 2588802.76 |
| 中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 | 0.00 | 2538911.50 |
| 安信证券股份有限公司杭州莫干山路证券营业部 | 0.00 | 2372419.50 |
| 国都证券有限责任公司上海长阳路证券营业部 | 542534.00 | 2057190.23 |
扬子新材(代码002652) 换手率:24.96% 成交量:533万股 成交金额:7413万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 川财证券经纪有限责任公司成都中新街证券营业部 | 2976306.42 | 758290.52 |
| 东海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 | 1298818.90 | 51672.00 |
| 国元证券股份有限公司佛山季华五路证券营业部 | 1274340.00 | 0.00 |
| 中信证券(浙江)有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 986355.00 | 399557.52 |
| 安信证券股份有限公司武汉胜利街证券营业部 | 942048.25 | 0.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 东吴证券股份有限公司苏州胥江路证券营业部 | 9600.00 | 2246487.84 |
| 中国银河证券股份有限公司宁波翠柏路证券营业部 | 69287.00 | 1107900.47 |
| 浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 | 0.00 | 928994.66 |
| 中国银河证券股份有限公司哈尔滨花园街证券营业部 | 30352.54 | 914508.80 |
| 海通证券股份有限公司深圳分公司红岭南路证券营业部 | 51407.00 | 885057.00 |
露笑科技(代码002617) 换手率:21.60% 成交量:648万股 成交金额:9523万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 2642108.08 | 1013277.15 |
| 华泰证券股份有限公司上海康定路证券营业部 | 1662507.09 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 | 1289360.35 | 1133717.42 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 1176324.30 | 1667907.00 |
| 东兴证券股份有限公司天津航天道证券营业部 | 1113486.73 | 382683.32 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 406064.00 | 2059244.00 |
| 国盛证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 | 0.00 | 1731082.00 |
| 浙商证券有限责任公司青岛香港东路证券营业部 | 754474.80 | 1703831.00 |
| 中信万通证券有限责任公司青岛东海西路证券营业部 | 1176324.30 | 1667907.00 |
| 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 117585.00 | 1148200.89 |
龙生股份(代码002625) 换手率:20.19% 成交量:391万股 成交金额:5468万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 天源证券经纪有限公司西宁西关大街第二证券营业部 | 1252300.00 | 708000.00 |
| 大同证券经纪有限责任公司大同大北街证券营业部 | 1109521.80 | 0.00 |
| 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业 | 874226.00 | 0.00 |
| 光大证券股份有限公司深圳新园路证券营业部 | 692051.30 | 0.00 |
| 中国银河证券股份有限公司合肥金城证券营业部 | 690781.00 | 420955.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信证券(浙江)有限责任公司宁波天童北路证券营业部 | 0.00 | 3474422.00 |
| 申银万国证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 | 0.00 | 1344506.51 |
| 国都证券有限责任公司上海大连路证券营业部 | 51514.00 | 1097564.34 |
| 中国中投证券有限责任公司鞍山南胜利路证券营业部 | 526256.35 | 1079555.60 |
| 中国中投证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 34885.00 | 1007238.00 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:
罗平锌电(代码002114) 成交量:5349万股 成交金额:64609万元
异常期间:2012/02/07至2012/02/09 累计涨幅偏离值:28.17%
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司深圳民田路证券营业部 | 19130179.44 | 690432.00 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 12167292.18 | 6803021.53 |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 11152493.00 | 11517628.36 |
| 中国银河证券股份有限公司石家庄红旗大街证券营业部 | 11127947.05 | 922669.00 |
| 中国银河证券股份有限公司重庆民族路证券营业部 | 10020786.00 | 82043.70 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司辽阳民主路证券营业部 | 11152493.00 | 11517628.36 |
| 中国中投证券有限责任公司无锡清扬路证券营业部 | 7067817.51 | 8014810.86 |
| 国盛证券有限责任公司深圳红荔路证券营业部 | 0.00 | 7462742.10 |
| 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 12167292.18 | 6803021.53 |
| 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 | 129950.00 | 5689348.24 |
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
深市活跃股公开信息(B股)(2月9日)
日涨幅偏离值达到7%的前五只证券:无
日跌幅偏离值达到7%的前五只证券:无
日振幅值达到15%的前五只证券:无
日换手率达到20%的前五只证券:无
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
深市活跃股公开信息(A股)(2月9日)
证券列表
| 证券代码 | 证券简称 | 披露原因 |
| 000502 | 绿景控股 | 日价格涨幅偏离值达到9.46% |
| 000518 | 四环生物 | 日价格涨幅偏离值达到9.46% |
| 000592 | 中福实业 | 日价格涨幅偏离值达到9.01% |
| 000719 | 大地传媒 | 日换手率达到22.52% |
| 001896 | 豫能控股 | 日价格涨幅偏离值达到9.46% |
四环生物(代码000518) 涨幅偏离值:9.46% 成交量:5918万股 成交金额:26754万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 国泰君安交易单元(390426) | 18179387.00 | 0.00 |
| 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 | 14976000.00 | 912.00 |
| 中信证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 14051700.00 | 121402.00 |
| 财通证券有限责任公司温岭东辉北路证券营业部 | 11155158.80 | 111495.00 |
| 西藏同信证券有限责任公司成都东大街证券营业部 | 10528010.29 | 54321.00 |
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 光大证券股份有限公司宁波灵桥路证券营业部 | 0.00 | 5212999.08 |
| 东海证券有限责任公司上海花园路证券营业部 | 0.00 | 3759690.00 |
| 中国银河证券股份有限公司平湖解放西路证券营业部 | 571714.00 | 3731007.00 |
